Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.12.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.48 | |
| Zmiana | + 2.48 % | |
| Wolumen | 170 721 | |
| Obrót | 425 733 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.87 | |
| Zmiana | + 2.35 % | |
| Wolumen | 141 432 | |
| Obrót | 123 326 PLN | |
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 225.00 | |
| Zmiana | + 2.27 % | |
| Wolumen | 628 | |
| Obrót | 140 811 PLN | |
| MDS - MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.61 | |
| Zmiana | + 1.67 % | |
| Wolumen | 536 458 | |
| Obrót | 321 907 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.00 | |
| Zmiana | + 1.57 % | |
| Wolumen | 279 565 | |
| Obrót | 16 690 193 PLN | |
Największe spadki
| SGN - SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.75 | |
| Zmiana | -8.78 % | |
| Wolumen | 47 542 | |
| Obrót | 321 208 PLN | |
| SOL - SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.99 | |
| Zmiana | -7.48 % | |
| Wolumen | 102 400 | |
| Obrót | 101 623 PLN | |
| MRB - MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.67 | |
| Zmiana | -2.90 % | |
| Wolumen | 221 904 | |
| Obrót | 150 565 PLN | |
| GLC - GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.89 | |
| Zmiana | -2.51 % | |
| Wolumen | 126 429 | |
| Obrót | 484 711 PLN | |
| SNS - SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.65 | |
| Zmiana | -2.41 % | |
| Wolumen | 565 661 | |
| Obrót | 2 073 663 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.00 | |
| Zmiana | + 1.57 % | |
| Wolumen | 279 565 | |
| Obrót | 16 690 193 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 150.10 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 75 422 | |
| Obrót | 11 289 091 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.14 | |
| Zmiana | + 0.52 % | |
| Wolumen | 378 135 | |
| Obrót | 10 227 775 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.19 | |
| Zmiana | + 0.21 % | |
| Wolumen | 289 823 | |
| Obrót | 9 562 737 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.81 | |
| Zmiana | -0.27 % | |
| Wolumen | 66 519 | |
| Obrót | 4 376 215 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze