Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 05.01.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.48 | |
| Zmiana | + 11.63 % | |
| Wolumen | 4 428 701 | |
| Obrót | 2 046 937 PLN | |
| LBW - LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.84 | |
| Zmiana | + 5.00 % | |
| Wolumen | 191 244 | |
| Obrót | 158 292 PLN | |
| VOX - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.29 | |
| Zmiana | + 4.62 % | |
| Wolumen | 5 321 | |
| Obrót | 110 973 PLN | |
| ATC - ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.08 | |
| Zmiana | + 4.62 % | |
| Wolumen | 42 626 | |
| Obrót | 168 332 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.30 | |
| Zmiana | + 3.97 % | |
| Wolumen | 67 518 | |
| Obrót | 829 707 PLN | |
Największe spadki
| FEE - FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.20 | |
| Zmiana | -4.72 % | |
| Wolumen | 13 007 | |
| Obrót | 262 751 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.22 | |
| Zmiana | -2.78 % | |
| Wolumen | 418 163 | |
| Obrót | 5 158 733 PLN | |
| ENG - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.96 | |
| Zmiana | -2.53 % | |
| Wolumen | 123 629 | |
| Obrót | 1 499 932 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.79 | |
| Zmiana | -2.11 % | |
| Wolumen | 46 525 | |
| Obrót | 130 588 PLN | |
| TPE - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.77 | |
| Zmiana | -1.77 % | |
| Wolumen | 803 610 | |
| Obrót | 2 242 823 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.51 | |
| Zmiana | + 0.27 % | |
| Wolumen | 520 389 | |
| Obrót | 17 481 629 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.26 | |
| Zmiana | + 1.26 % | |
| Wolumen | 286 347 | |
| Obrót | 17 317 490 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.90 | |
| Zmiana | -0.08 % | |
| Wolumen | 249 829 | |
| Obrót | 16 248 953 PLN | |
| EAT - AMREST HOLDINGS SE | duży wykres » |
|
| Kurs | 183.00 | |
| Zmiana | -0.87 % | |
| Wolumen | 82 716 | |
| Obrót | 15 195 226 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.36 | |
| Zmiana | -0.60 % | |
| Wolumen | 389 355 | |
| Obrót | 10 280 272 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)