Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.01.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | + 13.21 % | |
| Wolumen | 5 083 908 | |
| Obrót | 2 960 659 PLN | |
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.36 | |
| Zmiana | + 12.40 % | |
| Wolumen | 238 482 | |
| Obrót | 324 622 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 50.45 | |
| Zmiana | + 9.67 % | |
| Wolumen | 5 623 | |
| Obrót | 281 737 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.62 | |
| Zmiana | + 6.90 % | |
| Wolumen | 8 126 075 | |
| Obrót | 4 837 958 PLN | |
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.60 | |
| Zmiana | + 6.67 % | |
| Wolumen | 140 221 | |
| Obrót | 218 034 PLN | |
Największe spadki
| OPN - OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.30 | |
| Zmiana | -17.41 % | |
| Wolumen | 83 972 | |
| Obrót | 1 973 314 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.22 | |
| Zmiana | -9.61 % | |
| Wolumen | 369 272 | |
| Obrót | 3 503 334 PLN | |
| PBX - POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.50 | |
| Zmiana | -6.25 % | |
| Wolumen | 12 346 | |
| Obrót | 130 928 PLN | |
| ECH - ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.52 | |
| Zmiana | -6.05 % | |
| Wolumen | 59 871 | |
| Obrót | 404 321 PLN | |
| GTC - GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.61 | |
| Zmiana | -5.57 % | |
| Wolumen | 100 604 | |
| Obrót | 681 202 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.90 | |
| Zmiana | -4.59 % | |
| Wolumen | 4 296 033 | |
| Obrót | 104 332 305 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.71 | |
| Zmiana | -1.21 % | |
| Wolumen | 2 817 330 | |
| Obrót | 89 968 119 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.64 | |
| Zmiana | + 2.28 % | |
| Wolumen | 1 387 895 | |
| Obrót | 88 623 612 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 53.00 | |
| Zmiana | -2.93 % | |
| Wolumen | 1 041 539 | |
| Obrót | 55 282 343 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 129.65 | |
| Zmiana | -2.08 % | |
| Wolumen | 373 965 | |
| Obrót | 49 036 541 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)