Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 12.01.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| MRB - MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.79 | |
| Zmiana | + 9.72 % | |
| Wolumen | 673 519 | |
| Obrót | 512 296 PLN | |
| SON - SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.00 | |
| Zmiana | + 8.79 % | |
| Wolumen | 24 142 | |
| Obrót | 293 306 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.65 | |
| Zmiana | + 8.33 % | |
| Wolumen | 7 627 436 | |
| Obrót | 4 892 240 PLN | |
| GTN - GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.34 | |
| Zmiana | + 8.06 % | |
| Wolumen | 1 649 861 | |
| Obrót | 2 186 093 PLN | |
| MDS - MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.70 | |
| Zmiana | + 7.69 % | |
| Wolumen | 5 366 891 | |
| Obrót | 3 728 710 PLN | |
Największe spadki
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.83 | |
| Zmiana | -11.70 % | |
| Wolumen | 204 632 | |
| Obrót | 176 317 PLN | |
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.28 | |
| Zmiana | -5.88 % | |
| Wolumen | 148 296 | |
| Obrót | 199 360 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.77 | |
| Zmiana | -4.88 % | |
| Wolumen | 439 089 | |
| Obrót | 3 886 398 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 48.13 | |
| Zmiana | -3.45 % | |
| Wolumen | 418 364 | |
| Obrót | 20 430 702 PLN | |
| BFT - BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 405.50 | |
| Zmiana | -3.36 % | |
| Wolumen | 2 258 | |
| Obrót | 925 743 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.28 | |
| Zmiana | + 0.99 % | |
| Wolumen | 1 393 785 | |
| Obrót | 91 390 437 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 133.50 | |
| Zmiana | + 2.97 % | |
| Wolumen | 631 945 | |
| Obrót | 83 956 313 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.80 | |
| Zmiana | + 3.77 % | |
| Wolumen | 2 856 378 | |
| Obrót | 70 231 857 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.90 | |
| Zmiana | + 3.75 % | |
| Wolumen | 1 771 299 | |
| Obrót | 57 716 881 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.52 | |
| Zmiana | + 2.87 % | |
| Wolumen | 861 451 | |
| Obrót | 46 528 502 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)