Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 04.02.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| FRO - FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.53 | |
| Zmiana | + 10.84 % | |
| Wolumen | 17 617 | |
| Obrót | 184 250 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.65 | |
| Zmiana | + 6.56 % | |
| Wolumen | 508 071 | |
| Obrót | 326 544 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.04 | |
| Zmiana | + 6.12 % | |
| Wolumen | 173 499 | |
| Obrót | 175 888 PLN | |
| KOM - KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.90 | |
| Zmiana | + 5.17 % | |
| Wolumen | 17 482 | |
| Obrót | 100 301 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.85 | |
| Zmiana | + 4.94 % | |
| Wolumen | 187 768 | |
| Obrót | 158 304 PLN | |
Największe spadki
| OPN - OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.30 | |
| Zmiana | -2.92 % | |
| Wolumen | 27 996 | |
| Obrót | 657 544 PLN | |
| MVP - MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.00 | |
| Zmiana | -2.60 % | |
| Wolumen | 19 354 | |
| Obrót | 117 482 PLN | |
| FMF - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.71 | |
| Zmiana | -2.29 % | |
| Wolumen | 719 041 | |
| Obrót | 1 258 318 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.44 | |
| Zmiana | -1.37 % | |
| Wolumen | 194 650 | |
| Obrót | 277 887 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.85 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 6 375 893 | |
| Obrót | 5 470 759 PLN | |
Największe obroty
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.00 | |
| Zmiana | + 0.47 % | |
| Wolumen | 653 902 | |
| Obrót | 35 220 608 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 59.00 | |
| Zmiana | + 3.51 % | |
| Wolumen | 465 495 | |
| Obrót | 27 401 501 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 58.92 | |
| Zmiana | + 0.53 % | |
| Wolumen | 338 856 | |
| Obrót | 19 857 113 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.77 | |
| Zmiana | + 1.71 % | |
| Wolumen | 641 944 | |
| Obrót | 15 293 018 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.93 | |
| Zmiana | + 1.69 % | |
| Wolumen | 395 975 | |
| Obrót | 12 572 167 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze