Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 08.02.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.62 | |
| Zmiana | + 12.73 % | |
| Wolumen | 1 780 615 | |
| Obrót | 1 021 538 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.35 | |
| Zmiana | + 7.58 % | |
| Wolumen | 1 060 731 | |
| Obrót | 11 749 867 PLN | |
| FEG - FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.82 | |
| Zmiana | + 7.48 % | |
| Wolumen | 6 377 | |
| Obrót | 105 705 PLN | |
| WWL - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1 065.65 | |
| Zmiana | + 6.24 % | |
| Wolumen | 375 | |
| Obrót | 385 108 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.21 | |
| Zmiana | + 5.94 % | |
| Wolumen | 488 410 | |
| Obrót | 1 531 735 PLN | |
Największe spadki
| VOX - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.50 | |
| Zmiana | -8.64 % | |
| Wolumen | 20 422 | |
| Obrót | 380 809 PLN | |
| PHN - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.90 | |
| Zmiana | -5.06 % | |
| Wolumen | 6 178 | |
| Obrót | 106 254 PLN | |
| 11B - 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.91 | |
| Zmiana | -4.52 % | |
| Wolumen | 23 301 | |
| Obrót | 1 780 168 PLN | |
| KTY - GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 281.00 | |
| Zmiana | -4.08 % | |
| Wolumen | 3 267 | |
| Obrót | 935 943 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.48 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 745 486 | |
| Obrót | 366 707 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.75 | |
| Zmiana | -0.44 % | |
| Wolumen | 1 212 470 | |
| Obrót | 73 706 738 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.99 | |
| Zmiana | + 0.60 % | |
| Wolumen | 732 774 | |
| Obrót | 45 209 790 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 141.00 | |
| Zmiana | -0.77 % | |
| Wolumen | 315 574 | |
| Obrót | 44 490 966 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.80 | |
| Zmiana | -1.49 % | |
| Wolumen | 1 450 754 | |
| Obrót | 34 495 524 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.97 | |
| Zmiana | -1.05 % | |
| Wolumen | 953 148 | |
| Obrót | 30 426 368 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)