Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.02.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.65 | |
| Zmiana | + 4.84 % | |
| Wolumen | 572 795 | |
| Obrót | 368 610 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.38 | |
| Zmiana | + 3.76 % | |
| Wolumen | 103 626 | |
| Obrót | 141 113 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.26 | |
| Zmiana | + 1.56 % | |
| Wolumen | 158 719 | |
| Obrót | 512 922 PLN | |
| SFG - AS SILVANO FASHION GROUP | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.22 | |
| Zmiana | + 0.97 % | |
| Wolumen | 61 539 | |
| Obrót | 321 159 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.88 | |
| Zmiana | + 0.93 % | |
| Wolumen | 24 862 | |
| Obrót | 856 591 PLN | |
Największe spadki
| LVC - LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.00 | |
| Zmiana | -4.89 % | |
| Wolumen | 6 538 | |
| Obrót | 230 746 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.00 | |
| Zmiana | -3.08 % | |
| Wolumen | 140 588 | |
| Obrót | 1 573 152 PLN | |
| ACP - ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 55.02 | |
| Zmiana | -2.22 % | |
| Wolumen | 27 881 | |
| Obrót | 1 531 741 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.47 | |
| Zmiana | -2.08 % | |
| Wolumen | 306 463 | |
| Obrót | 144 875 PLN | |
| FRO - FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.78 | |
| Zmiana | -1.91 % | |
| Wolumen | 122 550 | |
| Obrót | 1 311 234 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.26 | |
| Zmiana | -1.18 % | |
| Wolumen | 363 127 | |
| Obrót | 22 366 562 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 142.05 | |
| Zmiana | + 0.74 % | |
| Wolumen | 125 270 | |
| Obrót | 17 817 187 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.60 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 373 109 | |
| Obrót | 11 818 469 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.56 | |
| Zmiana | -1.01 % | |
| Wolumen | 357 456 | |
| Obrót | 8 406 833 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 44.07 | |
| Zmiana | -1.06 % | |
| Wolumen | 182 496 | |
| Obrót | 7 995 853 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze