Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.02.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.75 | |
| Zmiana | + 20.97 % | |
| Wolumen | 2 839 348 | |
| Obrót | 1 898 024 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.83 | |
| Zmiana | + 13.70 % | |
| Wolumen | 634 476 | |
| Obrót | 457 135 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.43 | |
| Zmiana | + 7.52 % | |
| Wolumen | 1 012 632 | |
| Obrót | 1 457 975 PLN | |
| PHN - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.60 | |
| Zmiana | + 4.14 % | |
| Wolumen | 9 646 | |
| Obrót | 164 418 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.12 | |
| Zmiana | + 2.81 % | |
| Wolumen | 3 419 240 | |
| Obrót | 17 278 228 PLN | |
Największe spadki
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.38 | |
| Zmiana | -9.30 % | |
| Wolumen | 267 909 | |
| Obrót | 3 468 444 PLN | |
| SNT - SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.00 | |
| Zmiana | -8.57 % | |
| Wolumen | 8 252 | |
| Obrót | 133 332 PLN | |
| BML - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.95 | |
| Zmiana | -7.77 % | |
| Wolumen | 399 269 | |
| Obrót | 384 388 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.49 | |
| Zmiana | -7.58 % | |
| Wolumen | 507 957 | |
| Obrót | 5 487 595 PLN | |
| LVC - LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.40 | |
| Zmiana | -6.52 % | |
| Wolumen | 22 242 | |
| Obrót | 778 137 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 58.90 | |
| Zmiana | -4.98 % | |
| Wolumen | 1 570 033 | |
| Obrót | 93 840 467 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 59.90 | |
| Zmiana | -1.40 % | |
| Wolumen | 1 074 746 | |
| Obrót | 64 055 891 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 144.70 | |
| Zmiana | + 2.62 % | |
| Wolumen | 446 105 | |
| Obrót | 63 850 144 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.70 | |
| Zmiana | -0.42 % | |
| Wolumen | 1 869 346 | |
| Obrót | 43 861 050 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.60 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 1 087 404 | |
| Obrót | 34 362 285 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze