Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.02.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| LBW - LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.86 | |
| Zmiana | + 4.88 % | |
| Wolumen | 580 049 | |
| Obrót | 493 615 PLN | |
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.08 | |
| Zmiana | + 2.86 % | |
| Wolumen | 192 971 | |
| Obrót | 210 246 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5 089.55 | |
| Zmiana | + 1.57 % | |
| Wolumen | 697 | |
| Obrót | 3 504 447 PLN | |
| KTY - GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 284.50 | |
| Zmiana | + 1.57 % | |
| Wolumen | 18 666 | |
| Obrót | 5 336 403 PLN | |
| ACP - ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 56.32 | |
| Zmiana | + 1.44 % | |
| Wolumen | 81 041 | |
| Obrót | 4 488 818 PLN | |
Największe spadki
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.65 | |
| Zmiana | -7.19 % | |
| Wolumen | 315 615 | |
| Obrót | 4 120 562 PLN | |
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.36 | |
| Zmiana | -5.22 % | |
| Wolumen | 85 129 | |
| Obrót | 377 824 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.20 | |
| Zmiana | -3.61 % | |
| Wolumen | 84 544 | |
| Obrót | 273 610 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | -3.61 % | |
| Wolumen | 1 857 052 | |
| Obrót | 1 459 286 PLN | |
| ZEP - ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.95 | |
| Zmiana | -3.34 % | |
| Wolumen | 41 453 | |
| Obrót | 287 859 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.13 | |
| Zmiana | -2.48 % | |
| Wolumen | 857 343 | |
| Obrót | 49 091 485 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.85 | |
| Zmiana | -0.53 % | |
| Wolumen | 996 201 | |
| Obrót | 31 556 380 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.28 | |
| Zmiana | -1.63 % | |
| Wolumen | 536 407 | |
| Obrót | 30 743 351 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.61 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 1 699 679 | |
| Obrót | 22 942 777 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.85 | |
| Zmiana | + 0.55 % | |
| Wolumen | 863 247 | |
| Obrót | 20 359 381 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze