Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 15.02.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KRI - KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.97 | |
| Zmiana | + 9.85 % | |
| Wolumen | 7 533 | |
| Obrót | 161 992 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.52 | |
| Zmiana | + 8.33 % | |
| Wolumen | 11 665 380 | |
| Obrót | 5 989 062 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.20 | |
| Zmiana | + 7.34 % | |
| Wolumen | 27 370 | |
| Obrót | 421 058 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.91 | |
| Zmiana | + 7.06 % | |
| Wolumen | 4 074 390 | |
| Obrót | 3 651 019 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.66 | |
| Zmiana | + 4.76 % | |
| Wolumen | 536 417 | |
| Obrót | 349 853 PLN | |
Największe spadki
| PEP - POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.80 | |
| Zmiana | -3.25 % | |
| Wolumen | 11 246 | |
| Obrót | 266 484 PLN | |
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | -3.23 % | |
| Wolumen | 278 096 | |
| Obrót | 173 524 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 55.27 | |
| Zmiana | -2.86 % | |
| Wolumen | 167 218 | |
| Obrót | 9 297 945 PLN | |
| ENT - ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.59 | |
| Zmiana | -2.33 % | |
| Wolumen | 31 370 | |
| Obrót | 394 905 PLN | |
| KRC - KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.66 | |
| Zmiana | -2.06 % | |
| Wolumen | 15 081 | |
| Obrót | 100 383 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.57 | |
| Zmiana | -0.12 % | |
| Wolumen | 597 435 | |
| Obrót | 34 388 270 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.26 | |
| Zmiana | + 3.40 % | |
| Wolumen | 517 454 | |
| Obrót | 31 125 666 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.48 | |
| Zmiana | + 3.65 % | |
| Wolumen | 1 458 001 | |
| Obrót | 20 906 695 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.92 | |
| Zmiana | + 1.14 % | |
| Wolumen | 797 433 | |
| Obrót | 19 900 464 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.11 | |
| Zmiana | + 1.65 % | |
| Wolumen | 564 804 | |
| Obrót | 18 157 998 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)