Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.02.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ARR - ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.30 | |
| Zmiana | + 7.34 % | |
| Wolumen | 46 884 | |
| Obrót | 600 010 PLN | |
| KRI - KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.88 | |
| Zmiana | + 5.05 % | |
| Wolumen | 16 849 | |
| Obrót | 385 570 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 46.84 | |
| Zmiana | + 4.25 % | |
| Wolumen | 68 767 | |
| Obrót | 3 170 114 PLN | |
| BHW - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 77.87 | |
| Zmiana | + 3.83 % | |
| Wolumen | 31 079 | |
| Obrót | 2 375 008 PLN | |
| SNK - SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 50.49 | |
| Zmiana | + 3.46 % | |
| Wolumen | 18 669 | |
| Obrót | 903 657 PLN | |
Największe spadki
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.03 | |
| Zmiana | -7.80 % | |
| Wolumen | 9 124 689 | |
| Obrót | 56 051 497 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | duży wykres » |
|
| Kurs | 254.05 | |
| Zmiana | -7.62 % | |
| Wolumen | 418 | |
| Obrót | 113 855 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.87 | |
| Zmiana | -7.45 % | |
| Wolumen | 305 638 | |
| Obrót | 274 087 PLN | |
| KOM - KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.68 | |
| Zmiana | -6.89 % | |
| Wolumen | 42 954 | |
| Obrót | 242 401 PLN | |
| IND - INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 80.57 | |
| Zmiana | -5.43 % | |
| Wolumen | 1 418 | |
| Obrót | 114 767 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 58.91 | |
| Zmiana | + 1.74 % | |
| Wolumen | 1 131 849 | |
| Obrót | 65 078 129 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.84 | |
| Zmiana | + 0.90 % | |
| Wolumen | 990 238 | |
| Obrót | 60 655 522 PLN | |
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.03 | |
| Zmiana | -7.80 % | |
| Wolumen | 9 124 689 | |
| Obrót | 56 051 497 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 146.80 | |
| Zmiana | + 2.02 % | |
| Wolumen | 349 960 | |
| Obrót | 50 905 537 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.78 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 1 675 322 | |
| Obrót | 41 565 960 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)