Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 26.02.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BML - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.77 | |
| Zmiana | + 18.46 % | |
| Wolumen | 801 635 | |
| Obrót | 607 252 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.74 | |
| Zmiana | + 9.43 % | |
| Wolumen | 242 913 | |
| Obrót | 426 156 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.28 | |
| Zmiana | + 8.77 % | |
| Wolumen | 56 128 | |
| Obrót | 668 385 PLN | |
| IPT - INPOST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.39 | |
| Zmiana | + 7.48 % | |
| Wolumen | 13 673 | |
| Obrót | 222 269 PLN | |
| SNX - SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.75 | |
| Zmiana | + 5.47 % | |
| Wolumen | 22 865 | |
| Obrót | 149 836 PLN | |
Największe spadki
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.30 | |
| Zmiana | -14.29 % | |
| Wolumen | 1 042 518 | |
| Obrót | 312 755 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.57 | |
| Zmiana | -13.74 % | |
| Wolumen | 3 106 674 | |
| Obrót | 5 000 491 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 48.21 | |
| Zmiana | -4.63 % | |
| Wolumen | 908 297 | |
| Obrót | 44 502 283 PLN | |
| MBK - MBANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 335.00 | |
| Zmiana | -3.18 % | |
| Wolumen | 20 112 | |
| Obrót | 6 786 130 PLN | |
| DTP - DTP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.08 | |
| Zmiana | -2.86 % | |
| Wolumen | 25 342 | |
| Obrót | 103 900 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 67.39 | |
| Zmiana | + 3.18 % | |
| Wolumen | 1 235 283 | |
| Obrót | 83 514 572 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.13 | |
| Zmiana | + 1.68 % | |
| Wolumen | 773 610 | |
| Obrót | 49 523 346 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 48.21 | |
| Zmiana | -4.63 % | |
| Wolumen | 908 297 | |
| Obrót | 44 502 283 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 152.85 | |
| Zmiana | + 1.46 % | |
| Wolumen | 253 719 | |
| Obrót | 39 009 331 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.24 | |
| Zmiana | + 1.44 % | |
| Wolumen | 978 082 | |
| Obrót | 34 459 706 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze