Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 08.03.2016 godz. 11:00.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| EUC - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 46.45 | |
| Zmiana | + 3.45 % | |
| Wolumen | 3 160 | |
| Obrót | 146 517 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.73 | |
| Zmiana | + 2.91 % | |
| Wolumen | 271 500 | |
| Obrót | 3 405 824 PLN | |
| DOM - DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.40 | |
| Zmiana | + 2.57 % | |
| Wolumen | 2 083 | |
| Obrót | 104 945 PLN | |
| PCM - PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.50 | |
| Zmiana | + 2.53 % | |
| Wolumen | 6 174 | |
| Obrót | 225 343 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.73 | |
| Zmiana | + 2.52 % | |
| Wolumen | 52 992 | |
| Obrót | 3 411 270 PLN | |
Największe spadki
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 93.01 | |
| Zmiana | -3.06 % | |
| Wolumen | 11 298 | |
| Obrót | 1 058 730 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.80 | |
| Zmiana | -2.59 % | |
| Wolumen | 9 081 | |
| Obrót | 116 930 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | -2.44 % | |
| Wolumen | 566 922 | |
| Obrót | 451 545 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.46 | |
| Zmiana | -2.11 % | |
| Wolumen | 443 430 | |
| Obrót | 28 621 435 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.71 | |
| Zmiana | -2.01 % | |
| Wolumen | 70 625 | |
| Obrót | 3 659 360 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 76.63 | |
| Zmiana | -0.17 % | |
| Wolumen | 459 650 | |
| Obrót | 34 855 737 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.46 | |
| Zmiana | -2.11 % | |
| Wolumen | 443 430 | |
| Obrót | 28 621 435 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 157.60 | |
| Zmiana | + 0.67 % | |
| Wolumen | 65 916 | |
| Obrót | 10 335 512 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.94 | |
| Zmiana | -0.23 % | |
| Wolumen | 292 290 | |
| Obrót | 7 567 359 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.90 | |
| Zmiana | -0.29 % | |
| Wolumen | 210 690 | |
| Obrót | 7 331 834 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze