Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 10.03.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.94 | |
| Zmiana | + 30.56 % | |
| Wolumen | 7 481 410 | |
| Obrót | 6 449 117 PLN | |
| CMP - COMP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 55.35 | |
| Zmiana | + 6.44 % | |
| Wolumen | 2 158 | |
| Obrót | 117 874 PLN | |
| LCC - LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.06 | |
| Zmiana | + 5.64 % | |
| Wolumen | 546 959 | |
| Obrót | 1 103 427 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.62 | |
| Zmiana | + 5.54 % | |
| Wolumen | 339 125 | |
| Obrót | 1 212 511 PLN | |
| APT - APATOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.80 | |
| Zmiana | + 5.11 % | |
| Wolumen | 9 832 | |
| Obrót | 273 976 PLN | |
Największe spadki
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.52 | |
| Zmiana | -7.88 % | |
| Wolumen | 138 761 | |
| Obrót | 218 167 PLN | |
| TFO - TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.88 | |
| Zmiana | -5.57 % | |
| Wolumen | 39 620 | |
| Obrót | 117 745 PLN | |
| FEG - FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.45 | |
| Zmiana | -5.25 % | |
| Wolumen | 10 750 | |
| Obrót | 153 707 PLN | |
| IZB - IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 152.00 | |
| Zmiana | -4.94 % | |
| Wolumen | 1 036 | |
| Obrót | 158 827 PLN | |
| PIW - PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.80 | |
| Zmiana | -4.76 % | |
| Wolumen | 35 111 | |
| Obrót | 129 854 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 62.41 | |
| Zmiana | -1.11 % | |
| Wolumen | 1 617 243 | |
| Obrót | 101 387 295 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.86 | |
| Zmiana | -2.56 % | |
| Wolumen | 1 057 560 | |
| Obrót | 77 546 955 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.06 | |
| Zmiana | + 2.74 % | |
| Wolumen | 2 002 193 | |
| Obrót | 71 466 735 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 155.65 | |
| Zmiana | + 0.52 % | |
| Wolumen | 396 519 | |
| Obrót | 61 921 868 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.40 | |
| Zmiana | + 1.23 % | |
| Wolumen | 2 218 212 | |
| Obrót | 58 599 743 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze