Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17.03.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KPX - KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.30 | |
| Zmiana | + 40.43 % | |
| Wolumen | 2 043 974 | |
| Obrót | 6 087 757 PLN | |
| FMF - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.23 | |
| Zmiana | + 23.89 % | |
| Wolumen | 338 899 | |
| Obrót | 708 010 PLN | |
| BMC - BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.84 | |
| Zmiana | + 12.00 % | |
| Wolumen | 1 377 842 | |
| Obrót | 1 116 597 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.59 | |
| Zmiana | + 5.52 % | |
| Wolumen | 295 078 | |
| Obrót | 1 323 098 PLN | |
| PCR - PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.80 | |
| Zmiana | + 5.22 % | |
| Wolumen | 8 319 | |
| Obrót | 429 403 PLN | |
Największe spadki
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.87 | |
| Zmiana | -8.33 % | |
| Wolumen | 76 833 | |
| Obrót | 136 766 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.66 | |
| Zmiana | -5.71 % | |
| Wolumen | 8 012 393 | |
| Obrót | 5 536 656 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.99 | |
| Zmiana | -3.88 % | |
| Wolumen | 313 094 | |
| Obrót | 316 800 PLN | |
| LBW - LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.89 | |
| Zmiana | -3.26 % | |
| Wolumen | 131 573 | |
| Obrót | 118 978 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.52 | |
| Zmiana | -2.56 % | |
| Wolumen | 75 993 | |
| Obrót | 114 104 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 74.80 | |
| Zmiana | + 3.85 % | |
| Wolumen | 1 141 933 | |
| Obrót | 85 379 048 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.92 | |
| Zmiana | -0.19 % | |
| Wolumen | 1 440 757 | |
| Obrót | 38 713 801 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.78 | |
| Zmiana | -0.67 % | |
| Wolumen | 1 017 255 | |
| Obrót | 36 819 830 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 156.40 | |
| Zmiana | -0.95 % | |
| Wolumen | 223 111 | |
| Obrót | 35 306 756 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.55 | |
| Zmiana | + 3.99 % | |
| Wolumen | 2 186 474 | |
| Obrót | 29 345 083 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)