Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 01.04.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.22 | |
| Zmiana | + 19.61 % | |
| Wolumen | 154 940 | |
| Obrót | 182 812 PLN | |
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.09 | |
| Zmiana | + 15.96 % | |
| Wolumen | 185 510 | |
| Obrót | 192 493 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.62 | |
| Zmiana | + 6.58 % | |
| Wolumen | 128 377 | |
| Obrót | 205 503 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | duży wykres » |
|
| Kurs | 271.45 | |
| Zmiana | + 5.29 % | |
| Wolumen | 411 | |
| Obrót | 111 570 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 68.38 | |
| Zmiana | + 5.26 % | |
| Wolumen | 1 163 114 | |
| Obrót | 79 520 257 PLN | |
Największe spadki
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.18 | |
| Zmiana | -12.45 % | |
| Wolumen | 1 106 310 | |
| Obrót | 2 694 349 PLN | |
| BPH - BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.10 | |
| Zmiana | -4.89 % | |
| Wolumen | 30 490 | |
| Obrót | 1 018 196 PLN | |
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 274.85 | |
| Zmiana | -3.88 % | |
| Wolumen | 4 867 | |
| Obrót | 1 327 732 PLN | |
| ECH - ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.16 | |
| Zmiana | -3.75 % | |
| Wolumen | 16 768 | |
| Obrót | 104 959 PLN | |
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.50 | |
| Zmiana | -3.56 % | |
| Wolumen | 481 302 | |
| Obrót | 3 162 305 PLN | |
Największe obroty
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 68.38 | |
| Zmiana | + 5.26 % | |
| Wolumen | 1 163 114 | |
| Obrót | 79 520 257 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.16 | |
| Zmiana | -1.00 % | |
| Wolumen | 254 149 | |
| Obrót | 18 629 938 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.56 | |
| Zmiana | -0.71 % | |
| Wolumen | 165 994 | |
| Obrót | 12 546 328 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.36 | |
| Zmiana | -1.58 % | |
| Wolumen | 305 393 | |
| Obrót | 8 380 298 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.20 | |
| Zmiana | -1.12 % | |
| Wolumen | 207 949 | |
| Obrót | 7 312 043 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze