Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 01.04.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.59 | |
| Zmiana | + 82.39 % | |
| Wolumen | 428 964 | |
| Obrót | 1 111 017 PLN | |
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.66 | |
| Zmiana | + 32.00 % | |
| Wolumen | 183 189 | |
| Obrót | 120 463 PLN | |
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.24 | |
| Zmiana | + 21.57 % | |
| Wolumen | 357 065 | |
| Obrót | 426 434 PLN | |
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.50 | |
| Zmiana | + 19.05 % | |
| Wolumen | 137 569 | |
| Obrót | 447 906 PLN | |
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.03 | |
| Zmiana | + 9.57 % | |
| Wolumen | 578 869 | |
| Obrót | 602 474 PLN | |
Największe spadki
| IPF - INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.50 | |
| Zmiana | -15.51 % | |
| Wolumen | 6 827 | |
| Obrót | 123 061 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.95 | |
| Zmiana | -10.23 % | |
| Wolumen | 317 241 | |
| Obrót | 1 287 788 PLN | |
| AWB - AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.49 | |
| Zmiana | -8.18 % | |
| Wolumen | 45 080 | |
| Obrót | 205 115 PLN | |
| BPH - BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.00 | |
| Zmiana | -8.05 % | |
| Wolumen | 51 568 | |
| Obrót | 1 699 366 PLN | |
| LSI - LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.55 | |
| Zmiana | -6.57 % | |
| Wolumen | 25 963 | |
| Obrót | 144 072 PLN | |
Największe obroty
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 68.54 | |
| Zmiana | + 5.51 % | |
| Wolumen | 1 766 614 | |
| Obrót | 120 863 478 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.51 | |
| Zmiana | -1.88 % | |
| Wolumen | 1 068 835 | |
| Obrót | 77 774 968 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 74.99 | |
| Zmiana | -1.46 % | |
| Wolumen | 947 864 | |
| Obrót | 70 756 706 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.38 | |
| Zmiana | -0.62 % | |
| Wolumen | 1 376 806 | |
| Obrót | 48 138 397 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.42 | |
| Zmiana | -1.37 % | |
| Wolumen | 1 703 235 | |
| Obrót | 46 628 352 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)