Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 22.04.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BML - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.15 | |
| Zmiana | + 21.05 % | |
| Wolumen | 1 690 684 | |
| Obrót | 1 766 655 PLN | |
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.72 | |
| Zmiana | + 18.03 % | |
| Wolumen | 368 615 | |
| Obrót | 265 452 PLN | |
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.21 | |
| Zmiana | + 7.08 % | |
| Wolumen | 132 604 | |
| Obrót | 157 433 PLN | |
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.49 | |
| Zmiana | + 4.93 % | |
| Wolumen | 80 322 | |
| Obrót | 119 471 PLN | |
| APT - APATOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.30 | |
| Zmiana | + 4.48 % | |
| Wolumen | 3 855 | |
| Obrót | 116 383 PLN | |
Największe spadki
| K2I - K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.00 | |
| Zmiana | -5.26 % | |
| Wolumen | 6 315 | |
| Obrót | 115 023 PLN | |
| TRI - TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.11 | |
| Zmiana | -3.65 % | |
| Wolumen | 57 403 | |
| Obrót | 125 824 PLN | |
| OPF - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.65 | |
| Zmiana | -2.93 % | |
| Wolumen | 30 406 | |
| Obrót | 112 503 PLN | |
| FTE - FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.37 | |
| Zmiana | -2.43 % | |
| Wolumen | 1 645 | |
| Obrót | 101 387 PLN | |
| KPX - KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.21 | |
| Zmiana | -2.13 % | |
| Wolumen | 105 485 | |
| Obrót | 340 801 PLN | |
Największe obroty
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.22 | |
| Zmiana | + 1.56 % | |
| Wolumen | 3 191 459 | |
| Obrót | 16 549 525 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.12 | |
| Zmiana | -0.50 % | |
| Wolumen | 217 181 | |
| Obrót | 16 375 582 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.56 | |
| Zmiana | -1.82 % | |
| Wolumen | 172 157 | |
| Obrót | 12 182 845 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.24 | |
| Zmiana | -0.45 % | |
| Wolumen | 345 262 | |
| Obrót | 4 589 451 PLN | |
| ABS - ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.30 | |
| Zmiana | -0.62 % | |
| Wolumen | 200 002 | |
| Obrót | 3 860 039 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze