Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 29.04.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PLZ - PLAZA CENTERS N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | + 35.29 % | |
| Wolumen | 2 273 228 | |
| Obrót | 475 963 PLN | |
| PBF - PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.78 | |
| Zmiana | + 9.57 % | |
| Wolumen | 31 384 | |
| Obrót | 116 916 PLN | |
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.42 | |
| Zmiana | + 9.41 % | |
| Wolumen | 99 833 | |
| Obrót | 428 530 PLN | |
| BKM - POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYST | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.39 | |
| Zmiana | + 9.34 % | |
| Wolumen | 39 638 | |
| Obrót | 1 984 311 PLN | |
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.78 | |
| Zmiana | + 6.85 % | |
| Wolumen | 1 170 820 | |
| Obrót | 949 013 PLN | |
Największe spadki
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.73 | |
| Zmiana | -5.88 % | |
| Wolumen | 185 406 | |
| Obrót | 2 870 762 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.45 | |
| Zmiana | -3.25 % | |
| Wolumen | 236 374 | |
| Obrót | 12 431 915 PLN | |
| K2I - K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.00 | |
| Zmiana | -3.24 % | |
| Wolumen | 6 368 | |
| Obrót | 109 055 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.36 | |
| Zmiana | -3.06 % | |
| Wolumen | 39 619 | |
| Obrót | 495 418 PLN | |
| IPT - INPOST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.00 | |
| Zmiana | -2.86 % | |
| Wolumen | 38 180 | |
| Obrót | 649 967 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 74.36 | |
| Zmiana | + 2.88 % | |
| Wolumen | 1 626 253 | |
| Obrót | 118 483 586 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 68.75 | |
| Zmiana | -1.48 % | |
| Wolumen | 1 145 460 | |
| Obrót | 79 318 622 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.46 | |
| Zmiana | + 0.62 % | |
| Wolumen | 2 299 031 | |
| Obrót | 55 755 071 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.18 | |
| Zmiana | -0.08 % | |
| Wolumen | 4 213 744 | |
| Obrót | 55 046 689 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.52 | |
| Zmiana | + 0.06 % | |
| Wolumen | 1 393 503 | |
| Obrót | 47 748 004 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)