Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.06.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| FMF - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.63 | |
| Zmiana | + 6.91 % | |
| Wolumen | 86 356 | |
| Obrót | 216 396 PLN | |
| MEX - MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.49 | |
| Zmiana | + 3.34 % | |
| Wolumen | 22 542 | |
| Obrót | 145 809 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.85 | |
| Zmiana | + 2.90 % | |
| Wolumen | 10 095 | |
| Obrót | 244 787 PLN | |
| AML - ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.10 | |
| Zmiana | + 2.52 % | |
| Wolumen | 2 124 | |
| Obrót | 113 928 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.15 | |
| Zmiana | + 2.49 % | |
| Wolumen | 67 494 | |
| Obrót | 880 306 PLN | |
Największe spadki
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.35 | |
| Zmiana | -7.53 % | |
| Wolumen | 112 609 | |
| Obrót | 155 794 PLN | |
| CFI - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.00 | |
| Zmiana | -5.51 % | |
| Wolumen | 5 378 | |
| Obrót | 328 980 PLN | |
| OPN - OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.70 | |
| Zmiana | -5.09 % | |
| Wolumen | 4 131 | |
| Obrót | 131 831 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.31 | |
| Zmiana | -3.22 % | |
| Wolumen | 56 952 | |
| Obrót | 188 955 PLN | |
| CAR - INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 262.85 | |
| Zmiana | -2.76 % | |
| Wolumen | 1 247 | |
| Obrót | 327 966 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 68.66 | |
| Zmiana | -0.49 % | |
| Wolumen | 189 863 | |
| Obrót | 13 053 159 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 142.50 | |
| Zmiana | -0.70 % | |
| Wolumen | 89 774 | |
| Obrót | 12 811 255 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.50 | |
| Zmiana | -0.28 % | |
| Wolumen | 222 152 | |
| Obrót | 12 796 969 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.47 | |
| Zmiana | + 0.33 % | |
| Wolumen | 344 515 | |
| Obrót | 10 473 111 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.45 | |
| Zmiana | + 0.81 % | |
| Wolumen | 834 113 | |
| Obrót | 10 354 164 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze