Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.06.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.83 | |
| Zmiana | + 23.04 % | |
| Wolumen | 247 445 | |
| Obrót | 649 546 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.53 | |
| Zmiana | + 4.12 % | |
| Wolumen | 64 013 | |
| Obrót | 159 908 PLN | |
| TIM - TIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.39 | |
| Zmiana | + 3.08 % | |
| Wolumen | 20 378 | |
| Obrót | 228 859 PLN | |
| APRA - AUTO PARTNER | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.65 | |
| Zmiana | + 2.32 % | |
| Wolumen | 528 326 | |
| Obrót | 1 382 070 PLN | |
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.50 | |
| Zmiana | + 1.56 % | |
| Wolumen | 4 239 | |
| Obrót | 194 045 PLN | |
Największe spadki
| PGM - PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.50 | |
| Zmiana | -16.67 % | |
| Wolumen | 46 892 | |
| Obrót | 213 943 PLN | |
| GLC - GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.70 | |
| Zmiana | -7.84 % | |
| Wolumen | 38 834 | |
| Obrót | 185 907 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.78 | |
| Zmiana | -6.81 % | |
| Wolumen | 395 364 | |
| Obrót | 716 429 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.62 | |
| Zmiana | -5.08 % | |
| Wolumen | 38 088 | |
| Obrót | 2 718 593 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.76 | |
| Zmiana | -4.50 % | |
| Wolumen | 204 532 | |
| Obrót | 563 011 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.20 | |
| Zmiana | -2.83 % | |
| Wolumen | 1 038 943 | |
| Obrót | 30 468 676 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 59.75 | |
| Zmiana | -1.32 % | |
| Wolumen | 470 257 | |
| Obrót | 28 153 587 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.80 | |
| Zmiana | -0.83 % | |
| Wolumen | 971 881 | |
| Obrót | 23 179 248 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.92 | |
| Zmiana | -3.34 % | |
| Wolumen | 4 319 206 | |
| Obrót | 21 476 337 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 67.18 | |
| Zmiana | -0.52 % | |
| Wolumen | 240 852 | |
| Obrót | 16 146 105 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)