Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.06.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.51 | |
| Zmiana | + 12.50 % | |
| Wolumen | 155 184 | |
| Obrót | 536 116 PLN | |
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.49 | |
| Zmiana | + 7.38 % | |
| Wolumen | 92 800 | |
| Obrót | 318 105 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.35 | |
| Zmiana | + 7.09 % | |
| Wolumen | 11 634 | |
| Obrót | 162 956 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.31 | |
| Zmiana | + 6.60 % | |
| Wolumen | 6 219 | |
| Obrót | 230 024 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.11 | |
| Zmiana | + 6.21 % | |
| Wolumen | 12 211 | |
| Obrót | 136 670 PLN | |
Największe spadki
| AWB - AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.60 | |
| Zmiana | -2.13 % | |
| Wolumen | 23 957 | |
| Obrót | 116 865 PLN | |
| MIL - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.70 | |
| Zmiana | -1.05 % | |
| Wolumen | 86 616 | |
| Obrót | 409 925 PLN | |
| BDX - BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 180.35 | |
| Zmiana | -0.91 % | |
| Wolumen | 794 | |
| Obrót | 143 773 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5 150.00 | |
| Zmiana | -0.75 % | |
| Wolumen | 301 | |
| Obrót | 1 561 410 PLN | |
| TRK - TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.92 | |
| Zmiana | -0.73 % | |
| Wolumen | 18 154 | |
| Obrót | 199 304 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.97 | |
| Zmiana | + 2.09 % | |
| Wolumen | 230 728 | |
| Obrót | 14 295 569 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.51 | |
| Zmiana | + 1.55 % | |
| Wolumen | 378 176 | |
| Obrót | 11 152 410 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.13 | |
| Zmiana | + 2.60 % | |
| Wolumen | 1 221 608 | |
| Obrót | 6 250 756 PLN | |
| WWL - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 1 010.00 | |
| Zmiana | + 0.80 % | |
| Wolumen | 5 987 | |
| Obrót | 6 046 870 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 147.50 | |
| Zmiana | + 0.34 % | |
| Wolumen | 36 145 | |
| Obrót | 5 335 779 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)