Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23.06.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.13 | |
| Zmiana | + 17.00 % | |
| Wolumen | 221 684 | |
| Obrót | 837 273 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.10 | |
| Zmiana | + 7.69 % | |
| Wolumen | 62 875 | |
| Obrót | 554 709 PLN | |
| GRI - GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.30 | |
| Zmiana | + 6.48 % | |
| Wolumen | 181 018 | |
| Obrót | 391 609 PLN | |
| RFK - RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.07 | |
| Zmiana | + 5.38 % | |
| Wolumen | 19 142 | |
| Obrót | 113 654 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.92 | |
| Zmiana | + 5.04 % | |
| Wolumen | 1 530 886 | |
| Obrót | 4 382 286 PLN | |
Największe spadki
| BFT - BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 508.30 | |
| Zmiana | -5.63 % | |
| Wolumen | 645 | |
| Obrót | 332 400 PLN | |
| APR - AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.01 | |
| Zmiana | -4.14 % | |
| Wolumen | 179 726 | |
| Obrót | 558 671 PLN | |
| CTG - CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.94 | |
| Zmiana | -3.41 % | |
| Wolumen | 19 430 | |
| Obrót | 117 840 PLN | |
| KAN - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.95 | |
| Zmiana | -2.50 % | |
| Wolumen | 62 619 | |
| Obrót | 120 546 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 137.65 | |
| Zmiana | -2.03 % | |
| Wolumen | 394 730 | |
| Obrót | 54 412 587 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 137.65 | |
| Zmiana | -2.03 % | |
| Wolumen | 394 730 | |
| Obrót | 54 412 587 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.94 | |
| Zmiana | + 2.69 % | |
| Wolumen | 1 508 886 | |
| Obrót | 38 612 597 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.38 | |
| Zmiana | + 2.43 % | |
| Wolumen | 573 053 | |
| Obrót | 36 344 441 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.87 | |
| Zmiana | + 3.04 % | |
| Wolumen | 443 565 | |
| Obrót | 31 385 932 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.86 | |
| Zmiana | -0.87 % | |
| Wolumen | 951 620 | |
| Obrót | 29 295 974 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze