Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 27.06.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.27 | |
| Zmiana | + 10.05 % | |
| Wolumen | 101 911 | |
| Obrót | 430 735 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.94 | |
| Zmiana | + 6.32 % | |
| Wolumen | 21 997 | |
| Obrót | 229 156 PLN | |
| EMT - ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.52 | |
| Zmiana | + 5.07 % | |
| Wolumen | 40 673 | |
| Obrót | 142 176 PLN | |
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.96 | |
| Zmiana | + 3.94 % | |
| Wolumen | 32 156 | |
| Obrót | 126 716 PLN | |
| CTG - CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.93 | |
| Zmiana | + 3.67 % | |
| Wolumen | 35 974 | |
| Obrót | 206 922 PLN | |
Największe spadki
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.63 | |
| Zmiana | -8.58 % | |
| Wolumen | 1 744 326 | |
| Obrót | 14 962 075 PLN | |
| HYP - HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.36 | |
| Zmiana | -5.60 % | |
| Wolumen | 109 710 | |
| Obrót | 260 257 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.48 | |
| Zmiana | -4.86 % | |
| Wolumen | 1 220 339 | |
| Obrót | 29 085 927 PLN | |
| PKP - PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.32 | |
| Zmiana | -4.72 % | |
| Wolumen | 27 381 | |
| Obrót | 918 182 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.55 | |
| Zmiana | -4.14 % | |
| Wolumen | 286 188 | |
| Obrót | 756 403 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 133.70 | |
| Zmiana | -2.34 % | |
| Wolumen | 345 519 | |
| Obrót | 46 143 269 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.48 | |
| Zmiana | -4.86 % | |
| Wolumen | 1 220 339 | |
| Obrót | 29 085 927 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.33 | |
| Zmiana | -0.74 % | |
| Wolumen | 364 958 | |
| Obrót | 22 560 094 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.60 | |
| Zmiana | -2.89 % | |
| Wolumen | 625 191 | |
| Obrót | 18 017 643 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.18 | |
| Zmiana | -0.77 % | |
| Wolumen | 2 912 276 | |
| Obrót | 15 169 641 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)