Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 01.07.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BCM - BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.76 | |
| Zmiana | + 7.92 % | |
| Wolumen | 11 490 | |
| Obrót | 125 420 PLN | |
| TFO - TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.09 | |
| Zmiana | + 5.46 % | |
| Wolumen | 90 234 | |
| Obrót | 267 470 PLN | |
| CIE - CIECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 52.50 | |
| Zmiana | + 4.81 % | |
| Wolumen | 18 653 | |
| Obrót | 980 893 PLN | |
| DCR - DECORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.80 | |
| Zmiana | + 4.62 % | |
| Wolumen | 21 314 | |
| Obrót | 142 052 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.80 | |
| Zmiana | + 3.79 % | |
| Wolumen | 156 211 | |
| Obrót | 2 760 461 PLN | |
Największe spadki
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.20 | |
| Zmiana | -8.33 % | |
| Wolumen | 354 574 | |
| Obrót | 802 034 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.59 | |
| Zmiana | -7.71 % | |
| Wolumen | 99 676 | |
| Obrót | 359 171 PLN | |
| CFI - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 50.00 | |
| Zmiana | -4.73 % | |
| Wolumen | 2 642 | |
| Obrót | 133 170 PLN | |
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.96 | |
| Zmiana | -2.17 % | |
| Wolumen | 1 319 828 | |
| Obrót | 6 608 349 PLN | |
| MIL - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.58 | |
| Zmiana | -2.14 % | |
| Wolumen | 210 152 | |
| Obrót | 974 848 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 67.34 | |
| Zmiana | + 2.03 % | |
| Wolumen | 481 665 | |
| Obrót | 32 053 019 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 134.60 | |
| Zmiana | -1.79 % | |
| Wolumen | 228 520 | |
| Obrót | 30 945 937 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.40 | |
| Zmiana | -0.53 % | |
| Wolumen | 940 485 | |
| Obrót | 26 766 734 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 69.12 | |
| Zmiana | + 0.10 % | |
| Wolumen | 262 154 | |
| Obrót | 18 087 205 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.27 | |
| Zmiana | -0.04 % | |
| Wolumen | 677 852 | |
| Obrót | 15 820 639 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze