Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 14.07.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BMC - BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.12 | |
| Zmiana | + 8.74 % | |
| Wolumen | 1 304 452 | |
| Obrót | 1 423 875 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.05 | |
| Zmiana | + 7.14 % | |
| Wolumen | 852 523 | |
| Obrót | 877 577 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.54 | |
| Zmiana | + 6.85 % | |
| Wolumen | 32 494 | |
| Obrót | 1 388 787 PLN | |
| APR - AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.45 | |
| Zmiana | + 4.55 % | |
| Wolumen | 246 630 | |
| Obrót | 835 568 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.23 | |
| Zmiana | + 2.90 % | |
| Wolumen | 28 278 | |
| Obrót | 264 571 PLN | |
Największe spadki
| PLZ - PLAZA CENTERS | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.11 | |
| Zmiana | -5.92 % | |
| Wolumen | 9 727 | |
| Obrót | 156 547 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.25 | |
| Zmiana | -3.55 % | |
| Wolumen | 18 038 | |
| Obrót | 508 173 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.46 | |
| Zmiana | -2.61 % | |
| Wolumen | 1 009 925 | |
| Obrót | 62 650 998 PLN | |
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 227.95 | |
| Zmiana | -2.15 % | |
| Wolumen | 3 462 | |
| Obrót | 784 878 PLN | |
| BZW - BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 272.50 | |
| Zmiana | -1.77 % | |
| Wolumen | 14 125 | |
| Obrót | 3 866 913 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 126.40 | |
| Zmiana | + 0.32 % | |
| Wolumen | 1 071 857 | |
| Obrót | 135 338 317 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.91 | |
| Zmiana | + 1.82 % | |
| Wolumen | 1 429 575 | |
| Obrót | 104 521 010 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.46 | |
| Zmiana | -2.61 % | |
| Wolumen | 1 009 925 | |
| Obrót | 62 650 998 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.56 | |
| Zmiana | + 0.69 % | |
| Wolumen | 1 318 353 | |
| Obrót | 36 406 066 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.14 | |
| Zmiana | + 0.35 % | |
| Wolumen | 1 450 990 | |
| Obrót | 33 550 633 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)