Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.07.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.33 | |
| Zmiana | + 27.88 % | |
| Wolumen | 707 689 | |
| Obrót | 827 771 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.03 | |
| Zmiana | + 11.96 % | |
| Wolumen | 329 765 | |
| Obrót | 347 744 PLN | |
| IDT - INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.92 | |
| Zmiana | + 6.98 % | |
| Wolumen | 507 961 | |
| Obrót | 458 079 PLN | |
| LKD - LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.85 | |
| Zmiana | + 6.54 % | |
| Wolumen | 8 673 | |
| Obrót | 115 113 PLN | |
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.80 | |
| Zmiana | + 6.44 % | |
| Wolumen | 47 880 | |
| Obrót | 177 382 PLN | |
Największe spadki
| LSI - LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.56 | |
| Zmiana | -5.20 % | |
| Wolumen | 19 289 | |
| Obrót | 165 867 PLN | |
| PND - POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.67 | |
| Zmiana | -2.56 % | |
| Wolumen | 13 496 | |
| Obrót | 145 409 PLN | |
| SGN - SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.02 | |
| Zmiana | -2.27 % | |
| Wolumen | 30 264 | |
| Obrót | 182 418 PLN | |
| PLZ - PLAZA CENTERS | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.70 | |
| Zmiana | -1.93 % | |
| Wolumen | 40 759 | |
| Obrót | 619 189 PLN | |
| XTB - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.41 | |
| Zmiana | -1.91 % | |
| Wolumen | 60 890 | |
| Obrót | 881 668 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 128.15 | |
| Zmiana | + 0.67 % | |
| Wolumen | 747 182 | |
| Obrót | 95 620 129 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.01 | |
| Zmiana | + 2.87 % | |
| Wolumen | 2 206 970 | |
| Obrót | 64 156 659 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.51 | |
| Zmiana | -0.50 % | |
| Wolumen | 839 938 | |
| Obrót | 63 760 924 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.30 | |
| Zmiana | + 2.27 % | |
| Wolumen | 1 351 326 | |
| Obrót | 32 683 509 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.39 | |
| Zmiana | + 3.63 % | |
| Wolumen | 354 090 | |
| Obrót | 22 926 635 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)