Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19.07.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.42 | |
| Zmiana | + 6.77 % | |
| Wolumen | 694 389 | |
| Obrót | 993 068 PLN | |
| FMF - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.49 | |
| Zmiana | + 4.18 % | |
| Wolumen | 52 974 | |
| Obrót | 132 188 PLN | |
| KPX - KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.07 | |
| Zmiana | + 3.72 % | |
| Wolumen | 110 838 | |
| Obrót | 340 190 PLN | |
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.89 | |
| Zmiana | + 2.37 % | |
| Wolumen | 29 424 | |
| Obrót | 113 225 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.99 | |
| Zmiana | + 2.20 % | |
| Wolumen | 16 088 | |
| Obrót | 730 588 PLN | |
Największe spadki
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.06 | |
| Zmiana | -7.19 % | |
| Wolumen | 63 144 | |
| Obrót | 888 384 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.27 | |
| Zmiana | -4.35 % | |
| Wolumen | 173 049 | |
| Obrót | 3 211 721 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.90 | |
| Zmiana | -4.29 % | |
| Wolumen | 83 357 | |
| Obrót | 242 894 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.73 | |
| Zmiana | -3.00 % | |
| Wolumen | 23 023 | |
| Obrót | 202 487 PLN | |
| CEZ - ČEZ. A.S. | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.19 | |
| Zmiana | -2.27 % | |
| Wolumen | 1 661 | |
| Obrót | 121 584 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 126.85 | |
| Zmiana | -0.12 % | |
| Wolumen | 313 473 | |
| Obrót | 39 784 333 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.81 | |
| Zmiana | -0.80 % | |
| Wolumen | 228 878 | |
| Obrót | 17 369 430 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.44 | |
| Zmiana | + 0.14 % | |
| Wolumen | 214 736 | |
| Obrót | 14 067 514 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.26 | |
| Zmiana | + 0.41 % | |
| Wolumen | 489 852 | |
| Obrót | 11 838 171 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.69 | |
| Zmiana | -0.90 % | |
| Wolumen | 360 212 | |
| Obrót | 10 377 570 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)