Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 28.07.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.98 | |
| Zmiana | + 27.27 % | |
| Wolumen | 372 057 | |
| Obrót | 332 193 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.00 | |
| Zmiana | + 6.38 % | |
| Wolumen | 818 184 | |
| Obrót | 20 097 625 PLN | |
| SLV - SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.61 | |
| Zmiana | + 6.10 % | |
| Wolumen | 25 788 | |
| Obrót | 578 375 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 79.70 | |
| Zmiana | + 4.79 % | |
| Wolumen | 5 851 | |
| Obrót | 454 051 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.04 | |
| Zmiana | + 4.62 % | |
| Wolumen | 35 605 | |
| Obrót | 490 375 PLN | |
Największe spadki
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.36 | |
| Zmiana | -17.58 % | |
| Wolumen | 115 850 | |
| Obrót | 165 976 PLN | |
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.07 | |
| Zmiana | -10.83 % | |
| Wolumen | 288 460 | |
| Obrót | 319 014 PLN | |
| EAH - ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.50 | |
| Zmiana | -9.48 % | |
| Wolumen | 15 368 | |
| Obrót | 130 474 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.04 | |
| Zmiana | -7.32 % | |
| Wolumen | 109 081 | |
| Obrót | 342 713 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.20 | |
| Zmiana | -5.88 % | |
| Wolumen | 670 474 | |
| Obrót | 2 200 016 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 124.80 | |
| Zmiana | + 0.97 % | |
| Wolumen | 1 073 971 | |
| Obrót | 133 746 056 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 79.76 | |
| Zmiana | + 1.01 % | |
| Wolumen | 1 237 555 | |
| Obrót | 98 948 930 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 63.19 | |
| Zmiana | -3.38 % | |
| Wolumen | 1 387 955 | |
| Obrót | 88 343 185 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.63 | |
| Zmiana | -2.25 % | |
| Wolumen | 3 060 713 | |
| Obrót | 87 453 708 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.72 | |
| Zmiana | -1.32 % | |
| Wolumen | 2 784 163 | |
| Obrót | 35 401 272 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)