Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 29.07.2016 godz. 14:00.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.88 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 3 240 066 | |
| Obrót | 2 939 540 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.75 | |
| Zmiana | + 7.50 % | |
| Wolumen | 33 035 | |
| Obrót | 316 328 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.52 | |
| Zmiana | + 6.29 % | |
| Wolumen | 639 025 | |
| Obrót | 960 839 PLN | |
| BOW - BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.96 | |
| Zmiana | + 5.71 % | |
| Wolumen | 53 065 | |
| Obrót | 157 561 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.10 | |
| Zmiana | + 4.85 % | |
| Wolumen | 100 155 | |
| Obrót | 2 783 724 PLN | |
Największe spadki
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.91 | |
| Zmiana | -7.14 % | |
| Wolumen | 172 700 | |
| Obrót | 160 894 PLN | |
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.00 | |
| Zmiana | -6.54 % | |
| Wolumen | 415 560 | |
| Obrót | 422 033 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.70 | |
| Zmiana | -4.83 % | |
| Wolumen | 5 565 | |
| Obrót | 201 820 PLN | |
| ALM - ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.19 | |
| Zmiana | -4.01 % | |
| Wolumen | 32 098 | |
| Obrót | 231 828 PLN | |
| VTG - VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.41 | |
| Zmiana | -3.98 % | |
| Wolumen | 66 268 | |
| Obrót | 159 247 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 124.20 | |
| Zmiana | -0.48 % | |
| Wolumen | 530 255 | |
| Obrót | 66 193 794 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 62.76 | |
| Zmiana | -0.68 % | |
| Wolumen | 850 731 | |
| Obrót | 53 279 444 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 78.52 | |
| Zmiana | -1.55 % | |
| Wolumen | 478 225 | |
| Obrót | 37 597 475 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.32 | |
| Zmiana | -1.08 % | |
| Wolumen | 1 252 167 | |
| Obrót | 35 625 324 PLN | |
| TPE - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.08 | |
| Zmiana | + 1.65 % | |
| Wolumen | 8 887 706 | |
| Obrót | 27 174 100 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze