Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 10.08.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.61 | |
| Zmiana | + 9.66 % | |
| Wolumen | 216 421 | |
| Obrót | 537 326 PLN | |
| UNW - UNIWHEELS AG | duży wykres » |
|
| Kurs | 175.05 | |
| Zmiana | + 7.33 % | |
| Wolumen | 48 498 | |
| Obrót | 8 246 205 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.80 | |
| Zmiana | + 7.27 % | |
| Wolumen | 49 073 | |
| Obrót | 572 618 PLN | |
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.46 | |
| Zmiana | + 6.85 % | |
| Wolumen | 388 668 | |
| Obrót | 2 140 324 PLN | |
| ZEP - ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.20 | |
| Zmiana | + 4.93 % | |
| Wolumen | 51 032 | |
| Obrót | 664 778 PLN | |
Największe spadki
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.87 | |
| Zmiana | -17.92 % | |
| Wolumen | 2 698 829 | |
| Obrót | 2 393 019 PLN | |
| ABC - ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.39 | |
| Zmiana | -5.16 % | |
| Wolumen | 129 514 | |
| Obrót | 322 190 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.50 | |
| Zmiana | -3.85 % | |
| Wolumen | 2 257 889 | |
| Obrót | 1 145 555 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.21 | |
| Zmiana | -3.61 % | |
| Wolumen | 4 196 | |
| Obrót | 132 275 PLN | |
| DBC - FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 109.00 | |
| Zmiana | -3.33 % | |
| Wolumen | 1 484 | |
| Obrót | 162 709 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 131.50 | |
| Zmiana | -0.75 % | |
| Wolumen | 421 737 | |
| Obrót | 55 769 796 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.54 | |
| Zmiana | + 2.17 % | |
| Wolumen | 1 281 376 | |
| Obrót | 40 365 109 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 66.20 | |
| Zmiana | + 0.70 % | |
| Wolumen | 443 299 | |
| Obrót | 29 241 420 PLN | |
| PKP - PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.36 | |
| Zmiana | + 3.96 % | |
| Wolumen | 733 851 | |
| Obrót | 27 820 285 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.91 | |
| Zmiana | -0.41 % | |
| Wolumen | 896 039 | |
| Obrót | 25 943 718 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze