Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17.08.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| OPF - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.95 | |
| Zmiana | + 10.80 % | |
| Wolumen | 74 430 | |
| Obrót | 139 971 PLN | |
| BML - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.83 | |
| Zmiana | + 5.06 % | |
| Wolumen | 192 182 | |
| Obrót | 154 984 PLN | |
| CFI - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 143.90 | |
| Zmiana | + 5.04 % | |
| Wolumen | 2 205 | |
| Obrót | 312 132 PLN | |
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.38 | |
| Zmiana | + 3.24 % | |
| Wolumen | 93 811 | |
| Obrót | 597 356 PLN | |
| AWM - AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.40 | |
| Zmiana | + 2.19 % | |
| Wolumen | 164 615 | |
| Obrót | 236 070 PLN | |
Największe spadki
| XTB - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.35 | |
| Zmiana | -14.92 % | |
| Wolumen | 196 197 | |
| Obrót | 2 283 067 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.44 | |
| Zmiana | -12.00 % | |
| Wolumen | 2 915 565 | |
| Obrót | 1 412 075 PLN | |
| ALM - ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.90 | |
| Zmiana | -8.45 % | |
| Wolumen | 41 492 | |
| Obrót | 162 979 PLN | |
| MIL - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.58 | |
| Zmiana | -2.79 % | |
| Wolumen | 109 731 | |
| Obrót | 616 454 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.33 | |
| Zmiana | -2.21 % | |
| Wolumen | 79 034 | |
| Obrót | 106 156 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 132.45 | |
| Zmiana | + 0.30 % | |
| Wolumen | 272 995 | |
| Obrót | 36 199 517 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.90 | |
| Zmiana | -0.55 % | |
| Wolumen | 829 094 | |
| Obrót | 22 313 832 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 79.52 | |
| Zmiana | -0.03 % | |
| Wolumen | 256 363 | |
| Obrót | 20 386 843 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.28 | |
| Zmiana | -1.11 % | |
| Wolumen | 262 499 | |
| Obrót | 16 911 941 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.95 | |
| Zmiana | -0.31 % | |
| Wolumen | 490 234 | |
| Obrót | 14 214 438 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)