Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31.08.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PHN - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.70 | |
| Zmiana | + 15.84 % | |
| Wolumen | 33 557 | |
| Obrót | 491 905 PLN | |
| JWC - J. W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.60 | |
| Zmiana | + 9.52 % | |
| Wolumen | 593 093 | |
| Obrót | 2 621 880 PLN | |
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.10 | |
| Zmiana | + 8.77 % | |
| Wolumen | 308 777 | |
| Obrót | 935 157 PLN | |
| RWL - RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.70 | |
| Zmiana | + 8.52 % | |
| Wolumen | 72 108 | |
| Obrót | 779 983 PLN | |
| PPS - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.62 | |
| Zmiana | + 6.90 % | |
| Wolumen | 187 127 | |
| Obrót | 118 088 PLN | |
Największe spadki
| K2I - K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.45 | |
| Zmiana | -6.74 % | |
| Wolumen | 8 310 | |
| Obrót | 104 588 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.11 | |
| Zmiana | -5.79 % | |
| Wolumen | 166 598 | |
| Obrót | 1 523 170 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.37 | |
| Zmiana | -4.86 % | |
| Wolumen | 147 937 | |
| Obrót | 208 861 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.65 | |
| Zmiana | -4.68 % | |
| Wolumen | 173 939 | |
| Obrót | 463 253 PLN | |
| SNK - SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.00 | |
| Zmiana | -4.55 % | |
| Wolumen | 2 979 | |
| Obrót | 192 601 PLN | |
Największe obroty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.42 | |
| Zmiana | + 1.31 % | |
| Wolumen | 1 298 269 | |
| Obrót | 50 943 600 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.46 | |
| Zmiana | -0.79 % | |
| Wolumen | 1 252 448 | |
| Obrót | 33 217 718 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.67 | |
| Zmiana | + 0.62 % | |
| Wolumen | 1 112 557 | |
| Obrót | 30 878 826 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.97 | |
| Zmiana | -1.34 % | |
| Wolumen | 425 429 | |
| Obrót | 27 683 308 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 130.55 | |
| Zmiana | + 0.66 % | |
| Wolumen | 213 135 | |
| Obrót | 27 672 010 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)