Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 05.09.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.36 | |
| Zmiana | + 26.88 % | |
| Wolumen | 95 712 | |
| Obrót | 207 970 PLN | |
| CFI - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.60 | |
| Zmiana | + 21.55 % | |
| Wolumen | 1 269 594 | |
| Obrót | 7 575 626 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 47.66 | |
| Zmiana | + 20.26 % | |
| Wolumen | 2 143 268 | |
| Obrót | 97 161 454 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.20 | |
| Zmiana | + 16.48 % | |
| Wolumen | 191 146 | |
| Obrót | 2 744 506 PLN | |
| 11B - 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 112.55 | |
| Zmiana | + 14.26 % | |
| Wolumen | 18 409 | |
| Obrót | 1 958 086 PLN | |
Największe spadki
| XTB - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.50 | |
| Zmiana | -11.87 % | |
| Wolumen | 47 524 | |
| Obrót | 475 013 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.20 | |
| Zmiana | -6.78 % | |
| Wolumen | 429 586 | |
| Obrót | 961 345 PLN | |
| AWB - AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.61 | |
| Zmiana | -4.75 % | |
| Wolumen | 30 812 | |
| Obrót | 143 479 PLN | |
| BOW - BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.13 | |
| Zmiana | -3.95 % | |
| Wolumen | 47 727 | |
| Obrót | 197 000 PLN | |
| PND - POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.63 | |
| Zmiana | -2.92 % | |
| Wolumen | 186 904 | |
| Obrót | 1 625 742 PLN | |
Największe obroty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 47.66 | |
| Zmiana | + 20.26 % | |
| Wolumen | 2 143 268 | |
| Obrót | 97 161 454 PLN | |
| CDR - CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.51 | |
| Zmiana | + 1.68 % | |
| Wolumen | 1 677 371 | |
| Obrót | 72 412 217 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.47 | |
| Zmiana | + 3.33 % | |
| Wolumen | 3 041 230 | |
| Obrót | 35 006 907 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 74.80 | |
| Zmiana | + 2.33 % | |
| Wolumen | 456 185 | |
| Obrót | 34 002 251 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.65 | |
| Zmiana | -0.08 % | |
| Wolumen | 501 390 | |
| Obrót | 32 469 602 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (3)