Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.09.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| MLK - MILKILAND N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.23 | |
| Zmiana | + 9.31 % | |
| Wolumen | 163 702 | |
| Obrót | 354 509 PLN | |
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.25 | |
| Zmiana | + 6.52 % | |
| Wolumen | 416 573 | |
| Obrót | 1 743 564 PLN | |
| CFI - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.09 | |
| Zmiana | + 5.96 % | |
| Wolumen | 215 012 | |
| Obrót | 872 863 PLN | |
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.16 | |
| Zmiana | + 5.88 % | |
| Wolumen | 84 369 | |
| Obrót | 179 389 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 63.50 | |
| Zmiana | + 5.05 % | |
| Wolumen | 12 550 | |
| Obrót | 781 365 PLN | |
Największe spadki
| ALM - ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.51 | |
| Zmiana | -12.25 % | |
| Wolumen | 99 087 | |
| Obrót | 359 512 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.18 | |
| Zmiana | -5.63 % | |
| Wolumen | 312 871 | |
| Obrót | 695 769 PLN | |
| BMC - BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.01 | |
| Zmiana | -3.81 % | |
| Wolumen | 124 234 | |
| Obrót | 126 045 PLN | |
| PKP - PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.56 | |
| Zmiana | -3.75 % | |
| Wolumen | 52 572 | |
| Obrót | 2 110 353 PLN | |
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.12 | |
| Zmiana | -3.47 % | |
| Wolumen | 130 963 | |
| Obrót | 822 400 PLN | |
Największe obroty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.35 | |
| Zmiana | -0.48 % | |
| Wolumen | 426 196 | |
| Obrót | 21 509 736 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.87 | |
| Zmiana | -0.88 % | |
| Wolumen | 246 948 | |
| Obrót | 17 629 852 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 127.25 | |
| Zmiana | + 0.83 % | |
| Wolumen | 121 570 | |
| Obrót | 15 463 897 PLN | |
| MIL - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.60 | |
| Zmiana | + 0.90 % | |
| Wolumen | 2 670 009 | |
| Obrót | 14 953 325 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.97 | |
| Zmiana | -2.37 % | |
| Wolumen | 333 187 | |
| Obrót | 14 086 107 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)