Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.10.2016 godz. 11:00.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.79 | |
| Zmiana | + 4.03 % | |
| Wolumen | 422 644 | |
| Obrót | 30 104 903 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5 325.00 | |
| Zmiana | + 3.33 % | |
| Wolumen | 1 170 | |
| Obrót | 6 184 621 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.30 | |
| Zmiana | + 3.17 % | |
| Wolumen | 317 999 | |
| Obrót | 408 662 PLN | |
| BRA - BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.20 | |
| Zmiana | + 3.11 % | |
| Wolumen | 6 132 | |
| Obrót | 165 196 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.11 | |
| Zmiana | + 3.09 % | |
| Wolumen | 245 252 | |
| Obrót | 17 120 293 PLN | |
Największe spadki
| PIW - PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.10 | |
| Zmiana | -18.60 % | |
| Wolumen | 116 773 | |
| Obrót | 256 668 PLN | |
| KST - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.42 | |
| Zmiana | -10.46 % | |
| Wolumen | 5 120 | |
| Obrót | 116 897 PLN | |
| PDZ - PRAIRIE MINING LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.99 | |
| Zmiana | -8.33 % | |
| Wolumen | 1 394 702 | |
| Obrót | 1 393 862 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.59 | |
| Zmiana | -7.50 % | |
| Wolumen | 143 632 | |
| Obrót | 382 979 PLN | |
| CFI - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.25 | |
| Zmiana | -7.02 % | |
| Wolumen | 435 163 | |
| Obrót | 1 035 133 PLN | |
Największe obroty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.79 | |
| Zmiana | + 4.03 % | |
| Wolumen | 422 644 | |
| Obrót | 30 104 903 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.11 | |
| Zmiana | + 3.09 % | |
| Wolumen | 245 252 | |
| Obrót | 17 120 293 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.62 | |
| Zmiana | + 0.51 % | |
| Wolumen | 599 837 | |
| Obrót | 15 373 050 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.81 | |
| Zmiana | + 1.77 % | |
| Wolumen | 579 377 | |
| Obrót | 14 894 035 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 121.10 | |
| Zmiana | + 0.08 % | |
| Wolumen | 104 047 | |
| Obrót | 12 600 946 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze