Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 07.11.2016 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BML - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.18 | |
| Zmiana | + 16.83 % | |
| Wolumen | 2 055 590 | |
| Obrót | 2 282 179 PLN | |
| WWL - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 955.30 | |
| Zmiana | + 7.58 % | |
| Wolumen | 855 | |
| Obrót | 801 581 PLN | |
| KOM - KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.10 | |
| Zmiana | + 5.54 % | |
| Wolumen | 46 695 | |
| Obrót | 291 057 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.61 | |
| Zmiana | + 5.37 % | |
| Wolumen | 16 185 | |
| Obrót | 152 800 PLN | |
| PFL - PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.38 | |
| Zmiana | + 4.37 % | |
| Wolumen | 40 822 | |
| Obrót | 1 437 884 PLN | |
Największe spadki
| PDZ - PRAIRIE MINING LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.40 | |
| Zmiana | -8.50 % | |
| Wolumen | 943 871 | |
| Obrót | 1 378 167 PLN | |
| WTN - WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.00 | |
| Zmiana | -5.00 % | |
| Wolumen | 23 936 | |
| Obrót | 454 577 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.85 | |
| Zmiana | -3.05 % | |
| Wolumen | 115 848 | |
| Obrót | 1 144 287 PLN | |
| FRO - FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.20 | |
| Zmiana | -2.94 % | |
| Wolumen | 46 747 | |
| Obrót | 570 125 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.16 | |
| Zmiana | -2.70 % | |
| Wolumen | 141 736 | |
| Obrót | 309 657 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.41 | |
| Zmiana | + 0.37 % | |
| Wolumen | 577 072 | |
| Obrót | 42 540 497 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.70 | |
| Zmiana | + 2.77 % | |
| Wolumen | 563 266 | |
| Obrót | 41 056 774 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 44.41 | |
| Zmiana | + 0.70 % | |
| Wolumen | 585 856 | |
| Obrót | 25 986 552 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.55 | |
| Zmiana | + 3.45 % | |
| Wolumen | 321 996 | |
| Obrót | 22 748 149 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.23 | |
| Zmiana | -0.11 % | |
| Wolumen | 813 053 | |
| Obrót | 22 309 345 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)