Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.11.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| GOB - POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.65 | |
| Zmiana | + 10.83 % | |
| Wolumen | 91 251 | |
| Obrót | 606 515 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 81.50 | |
| Zmiana | + 10.14 % | |
| Wolumen | 49 078 | |
| Obrót | 4 025 690 PLN | |
| PDZ - PRAIRIE MINING LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.30 | |
| Zmiana | + 5.69 % | |
| Wolumen | 890 960 | |
| Obrót | 1 086 663 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 77.25 | |
| Zmiana | + 3.07 % | |
| Wolumen | 1 439 324 | |
| Obrót | 109 497 044 PLN | |
| STX - STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.77 | |
| Zmiana | + 3.01 % | |
| Wolumen | 53 173 | |
| Obrót | 194 903 PLN | |
Największe spadki
| RLP - RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.99 | |
| Zmiana | -8.64 % | |
| Wolumen | 22 321 | |
| Obrót | 201 758 PLN | |
| XTB - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.00 | |
| Zmiana | -4.42 % | |
| Wolumen | 103 121 | |
| Obrót | 825 344 PLN | |
| IDT - INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.71 | |
| Zmiana | -4.05 % | |
| Wolumen | 461 115 | |
| Obrót | 322 247 PLN | |
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.35 | |
| Zmiana | -4.01 % | |
| Wolumen | 45 020 | |
| Obrót | 152 148 PLN | |
| WPL - WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 53.10 | |
| Zmiana | -3.42 % | |
| Wolumen | 2 553 | |
| Obrót | 135 353 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 77.25 | |
| Zmiana | + 3.07 % | |
| Wolumen | 1 439 324 | |
| Obrót | 109 497 044 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.04 | |
| Zmiana | -1.31 % | |
| Wolumen | 1 247 984 | |
| Obrót | 33 657 950 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.50 | |
| Zmiana | -2.15 % | |
| Wolumen | 384 051 | |
| Obrót | 28 015 403 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.50 | |
| Zmiana | -2.05 % | |
| Wolumen | 347 080 | |
| Obrót | 24 808 902 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.70 | |
| Zmiana | -0.93 % | |
| Wolumen | 386 211 | |
| Obrót | 10 278 730 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze