Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 22.11.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.27 | |
| Zmiana | + 10.85 % | |
| Wolumen | 139 508 | |
| Obrót | 445 418 PLN | |
| CDR - CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.22 | |
| Zmiana | + 7.67 % | |
| Wolumen | 290 333 | |
| Obrót | 12 148 892 PLN | |
| ODL - ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.72 | |
| Zmiana | + 7.20 % | |
| Wolumen | 40 626 | |
| Obrót | 148 348 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.50 | |
| Zmiana | + 7.08 % | |
| Wolumen | 241 847 | |
| Obrót | 13 790 127 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.28 | |
| Zmiana | + 6.63 % | |
| Wolumen | 51 317 | |
| Obrót | 750 277 PLN | |
Największe spadki
| 06N - MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.04 | |
| Zmiana | -24.09 % | |
| Wolumen | 88 575 | |
| Obrót | 102 099 PLN | |
| MIR - MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.80 | |
| Zmiana | -13.88 % | |
| Wolumen | 168 563 | |
| Obrót | 302 725 PLN | |
| IAG - IALBATROS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.00 | |
| Zmiana | -12.09 % | |
| Wolumen | 374 427 | |
| Obrót | 3 068 406 PLN | |
| TRN - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.40 | |
| Zmiana | -4.76 % | |
| Wolumen | 18 686 | |
| Obrót | 101 695 PLN | |
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.00 | |
| Zmiana | -4.76 % | |
| Wolumen | 208 085 | |
| Obrót | 1 089 642 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 76.30 | |
| Zmiana | + 1.26 % | |
| Wolumen | 1 440 785 | |
| Obrót | 109 795 815 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.81 | |
| Zmiana | + 0.88 % | |
| Wolumen | 3 728 725 | |
| Obrót | 107 498 775 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 85.00 | |
| Zmiana | + 2.50 % | |
| Wolumen | 1 078 227 | |
| Obrót | 92 261 828 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 117.00 | |
| Zmiana | + 0.21 % | |
| Wolumen | 398 433 | |
| Obrót | 46 748 333 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 81.99 | |
| Zmiana | -0.62 % | |
| Wolumen | 561 676 | |
| Obrót | 46 044 464 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)