Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 25.11.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ESS - ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.47 | |
| Zmiana | + 9.78 % | |
| Wolumen | 262 452 | |
| Obrót | 604 091 PLN | |
| IAG - IALBATROS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.98 | |
| Zmiana | + 9.55 % | |
| Wolumen | 282 150 | |
| Obrót | 2 819 237 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.84 | |
| Zmiana | + 6.67 % | |
| Wolumen | 30 867 | |
| Obrót | 113 566 PLN | |
| PFL - PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.90 | |
| Zmiana | + 6.08 % | |
| Wolumen | 463 688 | |
| Obrót | 15 398 713 PLN | |
| PRM - PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.00 | |
| Zmiana | + 5.94 % | |
| Wolumen | 37 676 | |
| Obrót | 687 356 PLN | |
Największe spadki
| MNI - MNI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.30 | |
| Zmiana | -26.83 % | |
| Wolumen | 842 089 | |
| Obrót | 271 652 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.13 | |
| Zmiana | -8.13 % | |
| Wolumen | 833 483 | |
| Obrót | 960 921 PLN | |
| CEZ - ČEZ. A.S. | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.11 | |
| Zmiana | -7.09 % | |
| Wolumen | 28 315 | |
| Obrót | 1 902 562 PLN | |
| EAH - ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.67 | |
| Zmiana | -6.73 % | |
| Wolumen | 17 910 | |
| Obrót | 193 633 PLN | |
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.19 | |
| Zmiana | -6.45 % | |
| Wolumen | 432 622 | |
| Obrót | 1 413 335 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 117.50 | |
| Zmiana | -4.35 % | |
| Wolumen | 709 159 | |
| Obrót | 84 043 706 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 88.55 | |
| Zmiana | -1.39 % | |
| Wolumen | 934 279 | |
| Obrót | 82 766 858 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.16 | |
| Zmiana | + 1.46 % | |
| Wolumen | 2 680 693 | |
| Obrót | 77 780 438 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 85.00 | |
| Zmiana | + 2.94 % | |
| Wolumen | 716 308 | |
| Obrót | 60 167 942 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.57 | |
| Zmiana | + 3.01 % | |
| Wolumen | 5 125 688 | |
| Obrót | 49 211 212 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze