Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.12.2016 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| WDX - WDX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.82 | |
| Zmiana | + 14.05 % | |
| Wolumen | 56 041 | |
| Obrót | 344 568 PLN | |
| PDZ - PRAIRIE MINING LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.16 | |
| Zmiana | + 10.48 % | |
| Wolumen | 999 491 | |
| Obrót | 1 182 152 PLN | |
| ERG - ERG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 55.58 | |
| Zmiana | + 5.15 % | |
| Wolumen | 2 505 | |
| Obrót | 134 677 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | duży wykres » |
|
| Kurs | 234.00 | |
| Zmiana | + 4.46 % | |
| Wolumen | 1 004 | |
| Obrót | 230 909 PLN | |
| DOM - DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 58.00 | |
| Zmiana | + 3.57 % | |
| Wolumen | 2 155 | |
| Obrót | 120 277 PLN | |
Największe spadki
| ALM - ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.27 | |
| Zmiana | -16.99 % | |
| Wolumen | 80 916 | |
| Obrót | 108 445 PLN | |
| MNI - MNI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | -8.70 % | |
| Wolumen | 3 178 661 | |
| Obrót | 664 593 PLN | |
| OPG - ORCO PROPERTY GROUP SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.96 | |
| Zmiana | -7.69 % | |
| Wolumen | 126 149 | |
| Obrót | 127 858 PLN | |
| KSW - ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.75 | |
| Zmiana | -5.81 % | |
| Wolumen | 4 918 | |
| Obrót | 304 114 PLN | |
| HEL - HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.20 | |
| Zmiana | -4.87 % | |
| Wolumen | 13 525 | |
| Obrót | 111 474 PLN | |
Największe obroty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 84.80 | |
| Zmiana | + 0.95 % | |
| Wolumen | 1 538 516 | |
| Obrót | 128 501 403 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.83 | |
| Zmiana | + 2.50 % | |
| Wolumen | 3 598 865 | |
| Obrót | 92 143 489 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.14 | |
| Zmiana | -0.41 % | |
| Wolumen | 2 546 313 | |
| Obrót | 73 938 234 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.72 | |
| Zmiana | -1.41 % | |
| Wolumen | 885 554 | |
| Obrót | 67 765 578 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 115.95 | |
| Zmiana | + 0.17 % | |
| Wolumen | 558 688 | |
| Obrót | 64 737 487 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)