Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 27.12.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.00 | |
| Zmiana | + 8.99 % | |
| Wolumen | 595 129 | |
| Obrót | 2 323 467 PLN | |
| MRB - MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.77 | |
| Zmiana | + 4.05 % | |
| Wolumen | 499 021 | |
| Obrót | 385 554 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.31 | |
| Zmiana | + 3.93 % | |
| Wolumen | 84 257 | |
| Obrót | 884 546 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.61 | |
| Zmiana | + 3.44 % | |
| Wolumen | 12 486 | |
| Obrót | 119 761 PLN | |
| IPT - INPOST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.22 | |
| Zmiana | + 2.75 % | |
| Wolumen | 13 087 | |
| Obrót | 107 943 PLN | |
Największe spadki
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.53 | |
| Zmiana | -3.77 % | |
| Wolumen | 77 901 | |
| Obrót | 120 972 PLN | |
| PEM - PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.35 | |
| Zmiana | -2.63 % | |
| Wolumen | 1 662 | |
| Obrót | 100 271 PLN | |
| ABC - ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.92 | |
| Zmiana | -2.54 % | |
| Wolumen | 84 020 | |
| Obrót | 162 800 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.85 | |
| Zmiana | -2.30 % | |
| Wolumen | 146 903 | |
| Obrót | 126 331 PLN | |
| RWL - RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.48 | |
| Zmiana | -2.06 % | |
| Wolumen | 13 887 | |
| Obrót | 145 569 PLN | |
Największe obroty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 69.20 | |
| Zmiana | -1.70 % | |
| Wolumen | 60 579 | |
| Obrót | 4 196 498 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 86.06 | |
| Zmiana | -0.02 % | |
| Wolumen | 36 789 | |
| Obrót | 3 166 968 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 91.05 | |
| Zmiana | -0.16 % | |
| Wolumen | 33 890 | |
| Obrót | 3 096 120 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 124.00 | |
| Zmiana | + 0.28 % | |
| Wolumen | 21 180 | |
| Obrót | 2 629 759 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.01 | |
| Zmiana | -0.50 % | |
| Wolumen | 93 773 | |
| Obrót | 2 626 072 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze