GenekX GenekX
651
BLOG

Opozycja wolnościowa zjednoczy się przed wyborami.

GenekX GenekX Wybory Obserwuj temat Obserwuj notkę 110

Gdyby obecna opozycja wolnościowa, czyli PO-Nowoczesna-PSL-SLD wystartowały w 2015 w jednej koalicji zdobyły by ponad połowę mandatów w Sejmie, dokładnie 231. Plus jeden dla mniejszości niemieckiej ( wyliczenie na dole notki ).

Tymczasem w wyborach kilka dni temu do sejmików wojewódzkich ugrupowania te uzyskały przewagę w oddanych na siebie głosach nad Zjednoczoną Prawicą 11,53 punkta procentowego, podczas gdy trzy lata temu w parlamentarnych ta różnica wyniosła tylko 6,69 punkta procentowego.  A to przy D'Hondtcie dałoby co najmniej możliwość przełamywania prezydenckiego weta. 

Wcześniej taki wspólny start był blokowany sprawami tożsamościowymi, ale już przy wyborach do Parlamentu Europejskiego partie prounijne mają pretekst do zjednoczenia, w obronie naszej obecności we Wspólnocie.

A dobry wynik w majowym starciu z PiSem i spółką z pewnością zachęci do utrzymania tej koalicji pół roku później.

Obawa przed utratą władzy będzie doprowadzała do dekompozycji obozu władzy i ich akolitów co dodatkowo przyspieszy toczenie się tej kuli śnieżnej. Już teraz widać te tarcia choćby na tle oceny wyniku wyborów samorządowych, czy to klęska czy zwycięstwo. Skrzydło narodowe podnosi głowę, a to dobrze nie rokuje dla Nowogrodzkiej.

PiS ma też zablokowane możliwości spacyfikowania sytuacji na swoją korzyść, bo Unia nie pozwala  i nie pozwoli mu przejąć sądów, jak to zamierzał o tej porze dnia i nocy. A gdyby się postawił TSUE w tej kwestii czeka go tylko pogorszenie wyniku wyborczego.

Czyli obóz władzy znalazł się między młotem i kowadłem i to na własne życzenie, a opozycja wolnościowa dostała ewidentnego wiatru w żagle. Poczuła już zapach przyszłego zwycięstwa, co widać choćby po publicznie ponawianych zapewnieniach SLD  i PSL, że z antydemokratycznym PiSem jakakolwiek koalicja nawet w sejmikach jest niemożliwa!


Poniżej zestawienie do wyników wyborów 2015, nr okręgu, głosy oddane ( PIS, razem na KO+PSL+SLD, oddzielnie na KO,PSL,SLD, i na KUKIZ ), ilość mandatów na okręg ( w pierwszym wierszu ogólnopolska suma mandatów na PIS, KO+PSL+SLD i Kukiz), podział mandatów wedle DHondta na każdy okręg ( mniejszość niemiecka nie wliczona )

 PIS KO+PSL+SLD KUKIZ mandaty 197 231 31

1 127370 166750 115566 37298 13886 34229 12 5 6 1

2 72929 119933 91968 20517 7448 20634 8 3 5

3 163323 259874 214338 31932 13604 45726 14 5 8 1

4 113024 198566 138282 37583 22701 29080 12 4 7 1

5 121703 180474 116995 39003 24476 30159 12 4 7 1

6 232014 169955 103050 29172 37733 45448 15 8 6 1

7 163122 119418 56568 24161 38689 35567 12 6 5 1

8 97877 184700 132262 34695 17743 30284 12 4 7 1

9 107350 191932 144607 37615 9710 25992 10 3 7

10 134134 102872 60156 21352 21364 28808 9 5 3 1

11 147623 157295 97995 30256 29044 32973 12 5 6 1

12 133213 93854 71155 14473 8226 23551 8 5 3

13 209607 235667 186380 34643 14644 39379 14 6 7 1

14 188010 75630 54777 7924 12929 24318 10 7 3

15 151623 89605 56120 9933 23552 28005 9 5 3 1

16 131431 121238 64804 24440 31994 25257 10 5 4 1

17 130758 100756 61565 13258 25933 23149 9 5 4

18 191733 122967 68244 16327 38396 31378 12 7 4 1

19 327342 549849 448301 93666 7882 84937 20 7 12 1

20 190355 218765 172325 27774 18666 35418 12 5 6 1

21 93926 148188 112883 22841 12464 42537 12 4 7 1

22 174900 96650 57952 14893 23805 29919 11 6 3 1

23 284642 133698 87622 22409 23667 47701 15 10 4 1

24 197575 163386 96255 32015 35116 39509 14 7 6 1

25 126466 225561 184489 28168 12904 30536 12 4 7 1

26 145698 240528 194491 30973 15064 37410 14 5 8 1

27 136330 141043 107388 22122 11533 31570 9 4 4 1

28 84773 103626 65522 26305 11799 27512 8 3 4 1

29 89584 139757 111252 21163 7342 35793 9 3 5 1

30 114799 110927 88529 17201 5197 32794 9 4 4 1

31 135367 184150 152249 27837 4064 41344 12 5 6 1

32 88410 144738 98277 39774 6687 29161 9 3 5 1

33 200652 185680 104226 36880 44574 44115 16 8 7 1

34 63226 100845 72027 15407 13411 16514 8 3 5

35 80970 135966 90196 23312 22458 23888 10 3 6 1

36 115668 187146 115225 32047 39874 28996 12 4 7 1

37 103781 127024 75348 32649 19027 24486 9 4 5

38 73665 148139 102704 24723 20712 24359 9 3 6

39 97975 246417 205528 33080 7809 24825 10 3 7

40 62032 116419 82750 24697 8972 20428 8 3 5

41 110697 201803 154443 32584 14776 32030 12 4 7 1



GenekX
O mnie GenekX

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka