Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż ceny detaliczne w Polsce, zwłaszcza oleju napędowego, nie odzwierciedlają w pełni zmian jakie zaszły niedawno w segmencie hurtowym – zmian zwyżkowych.
| Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-16 | dolnośląskie | 4,63 | 4,43 | 4,29 |
| 2010-11-16 | kujawsko-pomorskie | 4,79 | 4,57 | 4,33 |
| 2010-11-16 | lubelskie | 4,84 | 4,59 | 4,38 |
| 2010-11-16 | lubuskie | 4,80 | 4,50 | 4,33 |
| 2010-11-16 | łódzkie | 4,79 | 4,58 | 4,35 |
| 2010-11-16 | małopolskie | 4,73 | 4,49 | 4,35 |
| 2010-11-16 | mazowieckie | 4,88 | 4,62 | 4,43 |
| 2010-11-16 | opolskie | 4,93 | 4,67 | 4,49 |
| 2010-11-16 | podkarpackie | 4,82 | 4,60 | 4,39 |
| 2010-11-16 | podlaskie | 4,76 | 4,54 | 4,36 |
| 2010-11-16 | pomorskie | 4,82 | 4,54 | 4,34 |
| 2010-11-16 | śląskie | 4,65 | 4,42 | 4,23 |
| 2010-11-16 | świętokrzyskie | 4,85 | 4,58 | 4,32 |
| 2010-11-16 | warmińsko-mazurskie | 4,83 | 4,59 | 4,40 |
| 2010-11-16 | wielkopolskie | 4,72 | 4,49 | 4,28 |
| 2010-11-16 | zachodniopomorskie | 4,78 | 4,54 | 4,43 |
Baryłka ropy naftowej na światowych rynkach jeszcze kilka dni temu zbliżyła się do, nienotowanego od dawna, poziomu 90 USD. Przełożyło się to na zwyżki w ofertach polskich producentów, czego nie widać jeszcze w pełni na stacjach. Ostatnie dni to korekta w dół notowań wyznacznikowych światowych, o ok. 5 USD. Niestety, jednocześnie osłabiła się też względem dolara polska złotówka, więc nasz rynek nie może w pełni przenieść tego, co dzieje się w notowaniach surowca i produktów jego przerobu. Tak czy inaczej, ceny na stacjach tankowania wciąż pozostają, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego, niskie w porównaniu z tym, na co wskazuje hurt.
Kejow




Komentarze
Pokaż komentarze