
Etap XVIII Blagnac – Brive-la-Gaillarde (215km) etap płaski, który był etapem spokojnym, bo dzisiaj jest ciężka czasówka, a jednak od początku ktoś uciekał z głównej grupy, aż utworzyła się czołówka złożona z 16stu kolarzy, która jednak powoli była wchłaniana przez główny peleton, a ostatni uciekinierzy zostali dopadnięci przez jadącego w szpicy peletonu samego lidera Wigginsa, który spokojnie rozprowadzał kolegę z drużyny Cavendisha, aby ten mógł błysnąć niesamowicie skutecznym i długim finiszem, no i błysnął, i wygrał:
1 103 Mark CAVENDISH
SKY 4h54'12'' 00'' 2 204 Matthew Harley GOSS
OGE 4h54'12'' 00'' 3 057 Peter SAGAN
LIQ 4h54'12'' 00'' 4 155 Luis-Leon SANCHEZ
RAB 4h54'12'' 00'' 5 079 Nicolas ROCHE
ALM 4h54'12'' 00'' 6 063 Tyler FARRAR
GRS 4h54'12'' 00'' 7 182 Borut BOZIC
AST 4h54'12'' 00'' 8 075 Sébastien HINAULT
ALM 4h54'12'' 00'' 9 205 Daryl IMPEY
OGE 4h54'12'' 00'' 10 083 Samuel DUMOULIN
COF 4h54'12'' 00''finiszował cały peleton
Kolejność pierwszej dwudziestki w klasyfikacji generalnej jest po XVIII etapach następująca:
| 1 | 101 | Bradley WIGGINS | SKY | 83h22'18'' | 00'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | Christopher FROOME | SKY | 83h24'23'' | 2'05'' | |
| 3 | 051 | Vincenzo NIBALI | LIQ | 83h24'59'' | 2'41'' | |
| 4 | 111 | Jurgen VAN DEN BROECK | LTB | 83h28'11'' | 5'53'' | |
| 5 | 009 | Tejay VAN GARDEREN | BMC | 83h30'48'' | 8'30'' | |
| 6 | 001 | Cadel EVANS | BMC | 83h32'15'' | 9'57'' | |
| 7 | 019 | Haimar ZUBELDIA | RNT | 83h32'29'' | 10'11'' | |
| 8 | 029 | Pierre ROLLAND | EUC | 83h32'35'' | 10'17'' | |
| 9 | 181 | Janez BRAJKOVIC | AST | 83h33'18'' | 11'00'' | |
| 10 | 146 | Thibaut PINOT | FDJ | 83h34'04'' | 11'46'' | |
| 11 | 079 | Nicolas ROCHE | ALM | 83h35'12'' | 12'54'' | |
| 12 | 015 | Andréas KLÖDEN | RNT | 83h36'23'' | 14'05'' | |
| 13 | 014 | Christopher HORNER | RNT | 83h36'40'' | 14'22'' | |
| 14 | 178 | Chris Anker SORENSEN | STB | 83h41'04'' | 18'46'' | |
| 15 | 131 | Denis MENCHOV | KAT | 83h45'12'' | 22'54'' | |
| 16 | 016 | Maxime MONFORT | RNT | 83h46'42'' | 24'24'' | |
| 17 | 035 | Egoi MARTINEZ | EUS | 83h47'50'' | 25'32'' | |
| 18 | 163 | Rui Alberto COSTA | MOV | 83h52'09'' | 29'51'' | |
| 19 | 139 | Eduard VORGANOV | KAT | 83h55'25'' | 33'07'' | |
| 20 | 161 | Alejandro VALVERDE | MOV | 83h56'08'' | 33'50'' |
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Teraz dzisiejsza jazda indywidualna na czas.

Etap XIX Bonneval – Chartres (52,5km clm) indywidualna jazda na czas po płaskim terenie, lecz to już końcówka mocy u wszystkich uczestników i mogą być niespodzianki;
zapraszam na relacje - start równo w południe.
Zawodnicy będą startować od ostatniego do Wigginsa.


Komentarze
Pokaż komentarze (5)