Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 05.04.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| DSS - DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.95 | |
| Zmiana | + 18.95 % | |
| Wolumen | 1 253 402 | |
| Obrót | 3 388 831 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.78 | |
| Zmiana | + 8.74 % | |
| Wolumen | 234 565 | |
| Obrót | 4 541 099 PLN | |
| GRJ - PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.25 | |
| Zmiana | + 8.31 % | |
| Wolumen | 119 077 | |
| Obrót | 1 392 336 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.81 | |
| Zmiana | + 7.87 % | |
| Wolumen | 32 899 | |
| Obrót | 788 045 PLN | |
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.65 | |
| Zmiana | + 7.75 % | |
| Wolumen | 26 582 | |
| Obrót | 200 091 PLN | |
Największe spadki
| ITK - INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.37 | |
| Zmiana | -9.76 % | |
| Wolumen | 630 479 | |
| Obrót | 228 833 PLN | |
| ODL - ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.03 | |
| Zmiana | -4.69 % | |
| Wolumen | 77 675 | |
| Obrót | 158 521 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.08 | |
| Zmiana | -4.15 % | |
| Wolumen | 1 904 226 | |
| Obrót | 4 035 236 PLN | |
| DUD - POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.71 | |
| Zmiana | -4.05 % | |
| Wolumen | 1 201 782 | |
| Obrót | 867 186 PLN | |
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.48 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 255 931 | |
| Obrót | 126 116 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 144.80 | |
| Zmiana | + 2.70 % | |
| Wolumen | 1 020 538 | |
| Obrót | 144 884 664 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 319.20 | |
| Zmiana | -0.56 % | |
| Wolumen | 145 197 | |
| Obrót | 46 453 986 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.90 | |
| Zmiana | -0.30 % | |
| Wolumen | 1 180 234 | |
| Obrót | 38 971 119 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 146.00 | |
| Zmiana | + 0.34 % | |
| Wolumen | 241 259 | |
| Obrót | 35 247 216 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.11 | |
| Zmiana | -0.24 % | |
| Wolumen | 5 292 986 | |
| Obrót | 21 709 497 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze