Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 14.05.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| FER - FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.45 | |
| Zmiana | + 9.25 % | |
| Wolumen | 20 306 | |
| Obrót | 178 597 PLN | |
| ABM - ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.58 | |
| Zmiana | + 4.88 % | |
| Wolumen | 67 910 | |
| Obrót | 170 990 PLN | |
| PGD - PAGED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.99 | |
| Zmiana | + 3.92 % | |
| Wolumen | 24 296 | |
| Obrót | 300 699 PLN | |
| MSX - MOSTOSTAL EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.78 | |
| Zmiana | + 2.63 % | |
| Wolumen | 149 455 | |
| Obrót | 118 986 PLN | |
| AGO - AGORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.65 | |
| Zmiana | + 2.46 % | |
| Wolumen | 42 568 | |
| Obrót | 477 833 PLN | |
Największe spadki
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | -13.51 % | |
| Wolumen | 17 720 848 | |
| Obrót | 5 579 021 PLN | |
| PLJ - POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.52 | |
| Zmiana | -10.34 % | |
| Wolumen | 15 143 381 | |
| Obrót | 8 327 314 PLN | |
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 50.05 | |
| Zmiana | -10.30 % | |
| Wolumen | 12 178 | |
| Obrót | 611 734 PLN | |
| BMI - BOMI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.17 | |
| Zmiana | -9.30 % | |
| Wolumen | 594 279 | |
| Obrót | 721 716 PLN | |
| CCI - CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.00 | |
| Zmiana | -7.41 % | |
| Wolumen | 12 113 | |
| Obrót | 363 932 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.50 | |
| Zmiana | -2.48 % | |
| Wolumen | 2 527 714 | |
| Obrót | 79 910 382 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 127.50 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 585 857 | |
| Obrót | 73 942 542 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.41 | |
| Zmiana | -1.15 % | |
| Wolumen | 1 580 627 | |
| Obrót | 54 275 333 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 312.10 | |
| Zmiana | -2.38 % | |
| Wolumen | 117 774 | |
| Obrót | 36 881 823 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.32 | |
| Zmiana | -2.35 % | |
| Wolumen | 1 902 008 | |
| Obrót | 34 989 361 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze