Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 06.07.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.24 | |
| Zmiana | + 14.29 % | |
| Wolumen | 3 464 605 | |
| Obrót | 785 454 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.00 | |
| Zmiana | + 13.07 % | |
| Wolumen | 33 261 | |
| Obrót | 533 107 PLN | |
| TRN - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.98 | |
| Zmiana | + 7.29 % | |
| Wolumen | 33 847 | |
| Obrót | 286 655 PLN | |
| NVT - NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.29 | |
| Zmiana | + 5.04 % | |
| Wolumen | 6 529 | |
| Obrót | 136 823 PLN | |
| PEP - POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.10 | |
| Zmiana | + 4.23 % | |
| Wolumen | 23 077 | |
| Obrót | 617 079 PLN | |
Największe spadki
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.59 | |
| Zmiana | -10.57 % | |
| Wolumen | 59 216 | |
| Obrót | 694 785 PLN | |
| BDL - BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.35 | |
| Zmiana | -10.26 % | |
| Wolumen | 409 964 | |
| Obrót | 148 705 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.15 | |
| Zmiana | -7.66 % | |
| Wolumen | 36 462 | |
| Obrót | 228 651 PLN | |
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.27 | |
| Zmiana | -6.90 % | |
| Wolumen | 4 792 073 | |
| Obrót | 1 341 133 PLN | |
| GTCA - | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.20 | |
| Zmiana | -5.63 % | |
| Wolumen | 2 676 444 | |
| Obrót | 16 755 095 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 150.10 | |
| Zmiana | -1.90 % | |
| Wolumen | 1 095 066 | |
| Obrót | 164 503 585 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.69 | |
| Zmiana | + 0.76 % | |
| Wolumen | 1 158 871 | |
| Obrót | 44 648 208 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 149.20 | |
| Zmiana | -0.53 % | |
| Wolumen | 280 246 | |
| Obrót | 41 612 532 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 329.50 | |
| Zmiana | + 0.15 % | |
| Wolumen | 124 962 | |
| Obrót | 41 122 223 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.19 | |
| Zmiana | -1.24 % | |
| Wolumen | 2 059 198 | |
| Obrót | 39 843 219 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze