Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.07.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| WWL - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 598.00 | |
| Zmiana | + 5.84 % | |
| Wolumen | 797 | |
| Obrót | 467 176 PLN | |
| APT - APATOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.38 | |
| Zmiana | + 5.10 % | |
| Wolumen | 92 955 | |
| Obrót | 2 359 602 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.00 | |
| Zmiana | + 4.17 % | |
| Wolumen | 1 177 722 | |
| Obrót | 11 094 709 PLN | |
| FTE - FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.49 | |
| Zmiana | + 4.17 % | |
| Wolumen | 9 702 | |
| Obrót | 117 321 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.85 | |
| Zmiana | + 3.66 % | |
| Wolumen | 130 106 | |
| Obrót | 107 888 PLN | |
Największe spadki
| IDM - DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.68 | |
| Zmiana | -22.73 % | |
| Wolumen | 16 504 030 | |
| Obrót | 12 839 094 PLN | |
| KZS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.22 | |
| Zmiana | -15.86 % | |
| Wolumen | 55 205 | |
| Obrót | 493 873 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.12 | |
| Zmiana | -14.17 % | |
| Wolumen | 612 292 | |
| Obrót | 2 682 969 PLN | |
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.49 | |
| Zmiana | -13.47 % | |
| Wolumen | 40 701 | |
| Obrót | 266 976 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.27 | |
| Zmiana | -11.81 % | |
| Wolumen | 6 123 082 | |
| Obrót | 8 262 069 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 144.90 | |
| Zmiana | -0.96 % | |
| Wolumen | 1 711 901 | |
| Obrót | 248 096 734 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.40 | |
| Zmiana | -2.85 % | |
| Wolumen | 2 013 154 | |
| Obrót | 66 030 985 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 328.50 | |
| Zmiana | -0.45 % | |
| Wolumen | 187 076 | |
| Obrót | 61 555 604 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 140.30 | |
| Zmiana | -3.11 % | |
| Wolumen | 397 224 | |
| Obrót | 56 574 179 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.90 | |
| Zmiana | -1.56 % | |
| Wolumen | 1 308 332 | |
| Obrót | 49 680 337 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze