Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 05.10.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.92 | |
| Zmiana | + 24.68 % | |
| Wolumen | 10 351 059 | |
| Obrót | 17 557 385 PLN | |
| EPD - ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.26 | |
| Zmiana | + 23.81 % | |
| Wolumen | 707 364 | |
| Obrót | 176 326 PLN | |
| OPG - ORCO PROPERTY GROUP SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.10 | |
| Zmiana | + 18.18 % | |
| Wolumen | 23 795 | |
| Obrót | 210 234 PLN | |
| SNW - SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.28 | |
| Zmiana | + 16.67 % | |
| Wolumen | 486 460 | |
| Obrót | 128 716 PLN | |
| NTT - NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.70 | |
| Zmiana | + 16.67 % | |
| Wolumen | 279 727 | |
| Obrót | 183 597 PLN | |
Największe spadki
| WES - WESTA ISIC S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.02 | |
| Zmiana | -8.93 % | |
| Wolumen | 795 224 | |
| Obrót | 861 429 PLN | |
| MSX - MOSTOSTAL EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.53 | |
| Zmiana | -7.02 % | |
| Wolumen | 1 280 892 | |
| Obrót | 690 858 PLN | |
| PLJ - POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.34 | |
| Zmiana | -5.56 % | |
| Wolumen | 2 243 131 | |
| Obrót | 781 085 PLN | |
| INC - INVESTCON GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.95 | |
| Zmiana | -5.00 % | |
| Wolumen | 142 520 | |
| Obrót | 135 048 PLN | |
| BMI - BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.24 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 4 053 046 | |
| Obrót | 1 040 445 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 156.90 | |
| Zmiana | + 2.55 % | |
| Wolumen | 732 471 | |
| Obrót | 113 557 567 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.60 | |
| Zmiana | + 2.81 % | |
| Wolumen | 2 453 428 | |
| Obrót | 88 913 818 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 370.80 | |
| Zmiana | + 2.29 % | |
| Wolumen | 179 708 | |
| Obrót | 66 341 289 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.80 | |
| Zmiana | + 0.88 % | |
| Wolumen | 1 313 307 | |
| Obrót | 59 748 762 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 159.60 | |
| Zmiana | + 1.66 % | |
| Wolumen | 349 557 | |
| Obrót | 55 318 152 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze